旧暦が使われていたころ、種まきに最適な時期などを知るために欠かせなかった二十四節気。
近頃のカレンダーには記載されていないことが多いですね。
さらに二十四節気を3つに分けて、5日間を一つの区切りにしたものが七十二候。動植物の変化や季節の移り変わりを表わしたものです。
七十二候となると、二十四節気以上に日付が分かるカレンダーを見つけるのは大変です。
そこで本日は、二十四節気と七十二候が一緒に確認できる2020年のカレンダーを作成しました。
二十四節気と七十二候2020年カレンダー
日にちに対して、その日から始まる二十四節気と七十二候を一目で分かる形式にまとめています。
なお、二十四節気を3つに分けて七十二候が作られていますが
- 最初の区分は初候
- 次の区分は次候
- 最後の区分は末候
という名称がつけられていますので、そちらもご紹介していきますね。
日にち | 二十四節気 | 七十二候 | |
1日6日(月) | 小寒 | 初候 | 芹乃栄(せりすなわちさかう) |
1日11日(土) | 次候 | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) | |
1日16日(木) | 末候 | 雉始雊(きじはじめてなく) | |
1日20日(月) | 大寒 | 初候 | 款冬華(ふきのはなさく) |
1日25日(土) | 次候 | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) | |
1日30日(木) | 末候 | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) | |
2日4日(火) | 立春 | 初候 | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
2日9日(日) | 次候 | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) | |
2日14日(金) | 末候 | 魚上氷(うおこおりをいずる) | |
2日19日(水) | 雨水 | 初候 | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) |
2日24日(月) | 次候 | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) | |
2日29日(土) | 末候 | 草木萌動(そうもくめばえいずる) | |
3日5日(木) | 啓蟄 | 初候 | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) |
3日10日(火) | 次候 | 桃始笑(ももはじめてさく) | |
3日15日(日) | 末候 | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) | |
3日20日(金) | 春分 | 初候 | 雀始巣(すずめはじめてすくう) |
3日25日(水) | 次候 | 桜始開(さくらはじめてひらく) | |
3日30日(月) | 末候 | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) | |
4日4日(土) | 清明 | 初候 | 玄鳥至(つばめきたる) |
4日9日(木) | 次候 | 鴻雁北(こうがんかえる) | |
4日14日(火) | 末候 | 虹始見(にじはじめてあらわる) | |
4日19日(日) | 穀雨 | 初候 | 葭始生(あしはじめてしょうず) |
4日25日(土) | 次候 | 霜止出苗(しもやみてなえいづる) | |
4日30日(木) | 末候 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | |
5日5日(火) | 立夏 | 初候 | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) |
5日10日(日) | 次候 | 蚯蚓出(みみずいづる) | |
5日15日(金) | 末候 | 竹笋生(たけのこしょうず) | |
5日20日(水) | 小満 | 初候 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) |
5日26日(火) | 次候 | 紅花栄(べにばなさかう) | |
5日31日(日) | 末候 | 麦秋至(むぎのときいたる) | |
6日5日(金) | 芒種 | 初候 | 螳螂生(かまきりしょうず) |
6日10日(水) | 次候 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | |
6日16日(火) | 末候 | 梅子黄(うめのみきばむ) | |
6日21日(日) | 夏至 | 初候 | 乃東枯(なつかれくさかるる) |
6日26日(金) | 次候 | 菖蒲華(あやめはなさく) | |
7日1日(水) | 末候 | 半夏生(はんげしょうず) | |
7日7日(火) | 小暑 | 初候 | 温風至(あつかぜいたる) |
7日12日(日) | 次候 | 蓮始開(はすはじめてひらく) | |
7日17日(金) | 末候 | 鷹乃学習(たかすなわちわざをなす) | |
7日22日(水) | 大暑 | 初候 | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) |
7日27日(月) | 次候 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) | |
8日2日(日) | 末候 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | |
8日7日(金) | 立秋 | 初候 | 涼風至(すづかぜいたる) |
8日12日(水) | 次候 | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) | |
8日17日(月) | 末候 | 蒙霧升降(ふかききりまとう) | |
8日23日(日) | 処暑 | 初候 | 綿柎開(わたのはなしべひらく) |
8日28日(金) | 次候 | 天地始粛(てんちはじめてさむし) | |
9日2日(水) | 末候 | 禾乃登(こくものすなわちみのる) | |
9日7日(月) | 白露 | 初候 | 草露白(くさのつゆしろし) |
9日12日(土) | 次候 | 鶺鴒鳴(せきれいなく) | |
9日17日(木) | 末候 | 玄鳥去(つばめさる) | |
9日22日(火) | 秋分 | 初候 | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) |
9日28日(月) | 次候 | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) | |
10日3日(土) | 末候 | 水始涸(みずはじめてかる) | |
10日8日(木) | 寒露 | 初候 | 鴻雁来(こうがんきたる) |
10日13日(火) | 次候 | 菊花開(きくのはなひらく) | |
10日18日(日) | 末候 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | |
10日23日(金) | 霜降 | 初候 | 霜始降(しもはじめてふる) |
10日28日(水) | 次候 | 霎時施(こさめときどきふる) | |
11日2日(月) | 末候 | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) | |
11日7日(土) | 立冬 | 初候 | 山茶始開(つばきはじめてひらく) |
11日12日(木) | 次候 | 地始凍(ちはじめてこおる) | |
11日17日(火) | 末候 | 金盞香(きんせんかさく) | |
11日22日(日) | 小雪 | 初候 | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) |
11日27日(金) | 次候 | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) | |
12日2日(水) | 末候 | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) | |
12日7日(月) | 大雪 | 初候 | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) |
12日11日(金) | 次候 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | |
12日16日(水) | 末候 | 鱖魚群(さけのうおむらがる) | |
12日21日(月) | 冬至 | 初候 | 乃東生(なつかれくさしょうず) |
12日26日(土) | 次候 | 麋角解(おおしかのつのおつる) | |
12日31日(木) | 末候 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる) |
まとめ
旧暦が使われていたころ、農作業の目安を知るために欠かせなかった二十四節気ですが、最近のカレンダーでは掲載されていないことが多くなりました。
また、二十四節気を約5日間の3つに分ける七十二候は、二十四節気以上に、市販のカレンダーでは掲載されていません。
二十四節気と七十二候が始まる日がいつなのか、一緒に確認できる2020年のカレンダーをご紹介しました。
365日を72に分けて、その全部に動植物の変化や季節の移り替わる様子の名前を付けるなんて、昔の人の感性には脱帽ですね。
-
二十四節気とは?簡単に24つ全部を説明!
カレンダーには、普段使わない言葉や聞いたことはあるけど意味が分からない、そういった単語がありますよね。 たとえば、立春や大寒、こういう言葉はニュースなどでもよく聞きます。 春分・秋分は祝日にもなってい ...