結婚・入籍、引っ越しや納車、契約ごとに開店・開業などなど。
すべて人生で大事なことばかりですよね。
そんなときには、やはり日柄が気になるという方は多いのではないでしょうか。
そこで、本日は2018年の大安も含めた縁起のいいお日柄をカレンダーにまとめました。
凶日と重なっても大丈夫な吉日もありますので、参考にしてみてくださいね。
■目次
縁起のいい日、悪い日
お日柄と言えば、思い浮かぶのは大安や仏滅など六曜ですが、調べてみると、日本の暦には、本当に多くの吉日があります。
しかも、詳しく見ていくと、結婚にはいい日柄けど、引っ越しはダメとか、目的に応じて吉凶があったりします。
そこで、まずは基本として、六曜と十二直と二十八宿から、大吉日と大凶日を1日ずつ、暦注からは、善日と呼ばれる7つと大凶1つ。
それと一粒万倍日と不成就日をご紹介することにしました。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
では、ここまでご紹介した縁起のいい日が2018年はいつなのか、1月から順にご覧ください~。
2018年の縁起のいい日カレンダー!
2018年1月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(月) | 巳 | 先勝 | 執 | 危 | ||
2日(火) | 午 | 友引 | 破 | 室 | 神吉日、 | |
3日(水) | 未 | 先負 | 危 | 壁 | 大明日、 | |
4日(木) | 申 | 仏滅 | 成 | 奎 | 母倉日、神吉日、 | |
5日(金) | 酉 | 大安 | 成 | 婁 | 神吉日、 | 黒日、 |
6日(土) | 戌 | 赤口 | 納 | 胃 | ||
7日(日) | 亥 | 先勝 | 開 | 昴 | 神吉日、 | 不成就日、 |
8日(月) | 子 | 友引 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
9日(火) | 丑 | 先負 | 建 | 觜 | 神吉日、 | |
10日(水) | 寅 | 仏滅 | 除 | 参 | 大明日、 | |
11日(木) | 卯 | 大安 | 満 | 井 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
12日(金) | 辰 | 赤口 | 平 | 鬼 | 大明日、 | |
13日(土) | 巳 | 先勝 | 定 | 柳 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
14日(日) | 午 | 友引 | 執 | 星 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
15日(月) | 未 | 先負 | 破 | 張 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
16日(火) | 申 | 仏滅 | 危 | 翼 | 神吉日、 | |
17日(水) | 酉 | 赤口 | 成 | 軫 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
18日(木) | 戌 | 先勝 | 納 | 角 | 大明日、天恩日、月徳日、 | |
19日(金) | 亥 | 友引 | 開 | 亢 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
20日(土) | 子 | 先負 | 閉 | 氐 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
21日(日) | 丑 | 仏滅 | 建 | 房 | 天恩日、 | |
22日(月) | 寅 | 大安 | 除 | 心 | 不成就日、 | |
23日(火) | 卯 | 赤口 | 満 | 尾 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
24日(水) | 辰 | 先勝 | 平 | 箕 | 大明日、 | |
25日(木) | 巳 | 友引 | 定 | 斗 | 母倉日、 | |
26日(金) | 午 | 先負 | 執 | 牛 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
27日(土) | 未 | 仏滅 | 破 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
28日(日) | 申 | 大安 | 危 | 虚 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
29日(月) | 酉 | 赤口 | 成 | 危 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
30日(火) | 戌 | 先勝 | 納 | 室 | 不成就日、 | |
31日(水) | 亥 | 友引 | 開 | 壁 | 神吉日、 |
2018年2月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(木) | 子 | 先負 | 閉 | 奎 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | |
2日(金) | 丑 | 仏滅 | 建 | 婁 | 天恩日、神吉日、 | |
3日(土) | 寅 | 大安 | 除 | 胃 | 天恩日、 | |
4日(日) | 卯 | 赤口 | 除 | 昴 | 天恩日、神吉日、 | |
5日(月) | 辰 | 先勝 | 満 | 畢 | 天恩日、 | |
6日(火) | 巳 | 友引 | 平 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
7日(水) | 午 | 先負 | 定 | 参 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日、 |
8日(木) | 未 | 仏滅 | 執 | 井 | 大明日、 | |
9日(金) | 申 | 大安 | 破 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
10日(土) | 酉 | 赤口 | 危 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
11日(日) | 戌 | 先勝 | 成 | 星 | 黒日、 | |
12日(月) | 亥 | 友引 | 納 | 張 | 母倉日、 | |
13日(火) | 子 | 先負 | 開 | 翼 | 母倉日、月徳日、 | |
14日(水) | 丑 | 仏滅 | 閉 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
15日(木) | 寅 | 大安 | 建 | 角 | 天赦日、 | 不成就日、 |
16日(金) | 卯 | 先勝 | 除 | 亢 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
17日(土) | 辰 | 友引 | 満 | 氐 | 天恩日、 | |
18日(日) | 巳 | 先負 | 平 | 房 | 天恩日、 | 不成就日、 |
19日(月) | 午 | 仏滅 | 定 | 心 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
20日(火) | 未 | 大安 | 執 | 尾 | 天恩日、 | |
21日(水) | 申 | 赤口 | 破 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
22日(木) | 酉 | 先勝 | 危 | 斗 | 神吉日、 | |
23日(金) | 戌 | 友引 | 成 | 牛 | 月徳日、 | 黒日、 |
24日(土) | 亥 | 先負 | 納 | 女 | 大明日、母倉日、 | |
25日(日) | 子 | 仏滅 | 開 | 虚 | 母倉日、神吉日、 | |
26日(月) | 丑 | 大安 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、 | 不成就日、 |
27日(火) | 寅 | 赤口 | 建 | 室 | ||
28日(水) | 卯 | 先勝 | 除 | 壁 | 神吉日、 |
2018年3月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(木) | 辰 | 友引 | 満 | 奎 | 大明日、 | |
2日(金) | 巳 | 先負 | 平 | 婁 | ||
3日(土) | 午 | 仏滅 | 定 | 胃 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4日(日) | 未 | 大安 | 執 | 昴 | 大明日、 | |
5日(月) | 申 | 赤口 | 破 | 畢 | 月徳日、神吉日、 | |
6日(火) | 酉 | 先勝 | 破 | 觜 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日、 |
7日(水) | 戌 | 友引 | 危 | 参 | ||
8日(木) | 亥 | 先負 | 成 | 井 | 母倉日、神吉日、 | |
9日(金) | 子 | 仏滅 | 納 | 鬼 | 母倉日、神吉日、 | |
10日(土) | 丑 | 大安 | 開 | 柳 | 神吉日、 | |
11日(日) | 寅 | 赤口 | 閉 | 星 | 大明日、一粒万倍日、 | |
12日(月) | 卯 | 先勝 | 建 | 張 | 神吉日、 | |
13日(火) | 辰 | 友引 | 除 | 翼 | 大明日、月徳日、 | 黒日、 |
14日(水) | 巳 | 先負 | 満 | 軫 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
15日(木) | 午 | 仏滅 | 平 | 角 | 大明日、神吉日、 | |
16日(金) | 未 | 大安 | 定 | 亢 | 大明日、神吉日、 | |
17日(土) | 申 | 友引 | 執 | 氐 | 神吉日、 | |
18日(日) | 酉 | 先負 | 破 | 房 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
19日(月) | 戌 | 仏滅 | 危 | 心 | 大明日、天恩日、 | |
20日(火) | 亥 | 大安 | 成 | 尾 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
21日(水) | 子 | 赤口 | 納 | 箕 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
22日(木) | 丑 | 先勝 | 開 | 斗 | 天恩日、 | |
23日(金) | 寅 | 友引 | 閉 | 牛 | 一粒万倍日、月徳日、 | |
24日(土) | 卯 | 先負 | 建 | 女 | 神吉日、 | |
25日(日) | 辰 | 仏滅 | 除 | 虚 | 大明日、 | 黒日、 |
26日(月) | 巳 | 大安 | 満 | 危 | 不成就日、 | |
27日(火) | 午 | 赤口 | 平 | 室 | 大明日、神吉日、 | |
28日(水) | 未 | 先勝 | 定 | 壁 | 大明日、神吉日、 | |
29日(木) | 申 | 友引 | 執 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
30日(金) | 酉 | 先負 | 破 | 婁 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
31日(土) | 戌 | 仏滅 | 危 | 胃 |
2018年4月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(日) | 亥 | 大安 | 成 | 昴 | 母倉日、神吉日、 | |
2日(月) | 子 | 赤口 | 納 | 畢 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
3日(火) | 丑 | 先勝 | 開 | 觜 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
4日(水) | 寅 | 友引 | 閉 | 参 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
5日(木) | 卯 | 先負 | 閉 | 井 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
6日(金) | 辰 | 仏滅 | 建 | 鬼 | 天恩日、 | |
7日(土) | 巳 | 大安 | 除 | 柳 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
8日(日) | 午 | 赤口 | 満 | 星 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
9日(月) | 未 | 先勝 | 平 | 張 | 大明日、 | |
10日(火) | 申 | 友引 | 定 | 翼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
11日(水) | 酉 | 先負 | 執 | 軫 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
12日(木) | 戌 | 仏滅 | 破 | 角 | ||
13日(金) | 亥 | 大安 | 危 | 亢 | 黒日、 | |
14日(土) | 子 | 赤口 | 成 | 氐 | 一粒万倍日、 | |
15日(日) | 丑 | 先勝 | 納 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
16日(月) | 寅 | 先負 | 開 | 心 | 天赦日、 | 不成就日、 |
17日(火) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 尾 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
18日(水) | 辰 | 大安 | 建 | 箕 | 天恩日、 | |
19日(木) | 巳 | 赤口 | 除 | 斗 | 天恩日、母倉日、 | |
20日(金) | 午 | 先勝 | 満 | 牛 | 大明日、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
21日(土) | 未 | 友引 | 平 | 女 | 天恩日、 | |
22日(日) | 申 | 先負 | 定 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
23日(月) | 酉 | 仏滅 | 執 | 危 | 神吉日、 | |
24日(火) | 戌 | 大安 | 破 | 室 | 不成就日、 | |
25日(水) | 亥 | 赤口 | 危 | 壁 | 大明日、 | 黒日、 |
26日(木) | 子 | 先勝 | 成 | 奎 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
27日(金) | 丑 | 友引 | 納 | 婁 | ||
28日(土) | 寅 | 先負 | 開 | 胃 | ||
29日(日) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
30日(月) | 辰 | 大安 | 建 | 畢 | 大明日、月徳日、 |
2018年5月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(火) | 巳 | 赤口 | 除 | 觜 | 母倉日、 | |
2日(水) | 午 | 先勝 | 満 | 参 | 母倉日、神吉日、 | 不成就日、 |
3日(木) | 未 | 友引 | 平 | 井 | 大明日、 | |
4日(金) | 申 | 先負 | 定 | 鬼 | 神吉日、 | |
5日(土) | 酉 | 仏滅 | 定 | 柳 | 神吉日、 | |
6日(日) | 戌 | 大安 | 執 | 星 | ||
7日(月) | 亥 | 赤口 | 破 | 張 | 神吉日、 | |
8日(火) | 子 | 先勝 | 危 | 翼 | 月徳日、神吉日、 | |
9日(水) | 丑 | 友引 | 成 | 軫 | 神吉日、 | |
10日(木) | 寅 | 先負 | 納 | 角 | 大明日、母倉日、 | 不成就日、 |
11日(金) | 卯 | 仏滅 | 開 | 亢 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
12日(土) | 辰 | 大安 | 閉 | 氐 | 大明日、一粒万倍日、 | |
13日(日) | 巳 | 赤口 | 建 | 房 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
14日(月) | 午 | 先勝 | 除 | 心 | 大明日、神吉日、 | |
15日(火) | 未 | 仏滅 | 満 | 尾 | 大明日、神吉日、 | |
16日(水) | 申 | 大安 | 平 | 箕 | 神吉日、 | |
17日(木) | 酉 | 赤口 | 定 | 斗 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
18日(金) | 戌 | 先勝 | 執 | 牛 | 大明日、天恩日、月徳日、 | 不成就日、 |
19日(土) | 亥 | 友引 | 破 | 女 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
20日(日) | 子 | 先負 | 危 | 虚 | 天恩日、神吉日、 | |
21日(月) | 丑 | 仏滅 | 成 | 危 | 天恩日、 | |
22日(火) | 寅 | 大安 | 納 | 室 | 母倉日、 | |
23日(水) | 卯 | 赤口 | 開 | 壁 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
24日(木) | 辰 | 先勝 | 閉 | 奎 | 大明日、一粒万倍日、 | |
25日(金) | 巳 | 友引 | 建 | 婁 | 黒日、 | |
26日(土) | 午 | 先負 | 除 | 胃 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
27日(日) | 未 | 仏滅 | 満 | 昴 | 大明日、神吉日、 | |
28日(月) | 申 | 大安 | 平 | 畢 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
29日(火) | 酉 | 赤口 | 定 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
30日(水) | 戌 | 先勝 | 執 | 参 | ||
31日(木) | 亥 | 友引 | 破 | 井 | 神吉日、 |
2018年6月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(金) | 子 | 先負 | 危 | 鬼 | 天恩日、 | |
2日(土) | 丑 | 仏滅 | 成 | 柳 | 天恩日、神吉日、 | |
3日(日) | 寅 | 大安 | 納 | 星 | 天恩日、母倉日、 | 不成就日、 |
4日(月) | 卯 | 赤口 | 開 | 張 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5日(火) | 辰 | 先勝 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
6日(水) | 巳 | 友引 | 閉 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7日(木) | 午 | 先負 | 建 | 角 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
8日(金) | 未 | 仏滅 | 除 | 亢 | 大明日、 | |
9日(土) | 申 | 大安 | 満 | 氐 | 大明日、神吉日、 | |
10日(日) | 酉 | 赤口 | 平 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
11日(月) | 戌 | 先勝 | 定 | 心 | 不成就日、 | |
12日(火) | 亥 | 友引 | 執 | 尾 | ||
13日(水) | 子 | 先負 | 破 | 箕 | 月徳日、 | 黒日、 |
14日(木) | 丑 | 大安 | 危 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
15日(金) | 寅 | 赤口 | 成 | 牛 | 母倉日、 | |
16日(土) | 卯 | 先勝 | 納 | 女 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
17日(日) | 辰 | 友引 | 開 | 虚 | 天恩日、 | |
18日(月) | 巳 | 先負 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、天恩日、 | 不成就日、 |
19日(火) | 午 | 仏滅 | 建 | 室 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
20日(水) | 未 | 大安 | 除 | 壁 | 天恩日、 | |
21日(木) | 申 | 赤口 | 満 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
22日(金) | 酉 | 先勝 | 平 | 婁 | 神吉日、 | |
23日(土) | 戌 | 友引 | 定 | 胃 | 月徳日、 | |
24日(日) | 亥 | 先負 | 執 | 昴 | 大明日、 | |
25日(月) | 子 | 仏滅 | 破 | 畢 | 神吉日、 | 黒日、 |
26日(火) | 丑 | 大安 | 危 | 觜 | 不成就日、 | |
27日(水) | 寅 | 赤口 | 成 | 参 | 母倉日、 | |
28日(木) | 卯 | 先勝 | 納 | 井 | 母倉日、神吉日、 | |
29日(金) | 辰 | 友引 | 開 | 鬼 | 大明日、 | |
30日(土) | 巳 | 先負 | 閉 | 柳 | 一粒万倍日、 |
2018年7月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(日) | 午 | 仏滅 | 建 | 星 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | |
2日(月) | 未 | 大安 | 除 | 張 | 大明日、 | |
3日(火) | 申 | 赤口 | 満 | 翼 | 月徳日、神吉日、 | |
4日(水) | 酉 | 先勝 | 平 | 軫 | 神吉日、 | 不成就日、 |
5日(木) | 戌 | 友引 | 定 | 角 | ||
6日(金) | 亥 | 先負 | 執 | 亢 | 神吉日、 | |
7日(土) | 子 | 仏滅 | 執 | 氐 | 神吉日、 | |
8日(日) | 丑 | 大安 | 破 | 房 | 神吉日、 | |
9日(月) | 寅 | 赤口 | 危 | 心 | 大明日、 | |
10日(火) | 卯 | 先勝 | 成 | 尾 | 神吉日、 | |
11日(水) | 辰 | 友引 | 納 | 箕 | 大明日、月徳日、 | |
12日(木) | 巳 | 先負 | 開 | 斗 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日、 |
13日(金) | 午 | 赤口 | 閉 | 牛 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
14日(土) | 未 | 先勝 | 建 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
15日(日) | 申 | 友引 | 除 | 虚 | 神吉日、 | |
16日(月) | 酉 | 先負 | 満 | 危 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
17日(火) | 戌 | 仏滅 | 平 | 室 | 大明日、天恩日、 | |
18日(水) | 亥 | 大安 | 定 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
19日(木) | 子 | 赤口 | 執 | 奎 | 天恩日、神吉日、 | |
20日(金) | 丑 | 先勝 | 破 | 婁 | 天恩日、 | |
21日(土) | 寅 | 友引 | 危 | 胃 | 月徳日、 | |
22日(日) | 卯 | 先負 | 成 | 昴 | 神吉日、 | |
23日(月) | 辰 | 仏滅 | 納 | 畢 | 大明日、 | |
24日(火) | 巳 | 大安 | 開 | 觜 | 母倉日、 | |
25日(水) | 午 | 赤口 | 閉 | 参 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
26日(木) | 未 | 先勝 | 建 | 井 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
27日(金) | 申 | 友引 | 除 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
28日(土) | 酉 | 先負 | 満 | 柳 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
29日(日) | 戌 | 仏滅 | 平 | 星 | ||
30日(月) | 亥 | 大安 | 定 | 張 | 神吉日、 | |
31日(火) | 子 | 赤口 | 執 | 翼 | 天恩日、月徳日、 |
2018年8月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(水) | 丑 | 先勝 | 破 | 軫 | 天恩日、神吉日、 | |
2日(木) | 寅 | 友引 | 危 | 角 | 天恩日、 | |
3日(金) | 卯 | 先負 | 成 | 亢 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
4日(土) | 辰 | 仏滅 | 納 | 氐 | 天恩日、 | |
5日(日) | 巳 | 大安 | 開 | 房 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
6日(月) | 午 | 赤口 | 閉 | 心 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7日(火) | 未 | 先勝 | 閉 | 尾 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | |
8日(水) | 申 | 友引 | 建 | 箕 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
9日(木) | 酉 | 先負 | 除 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
10日(金) | 戌 | 仏滅 | 満 | 牛 | 母倉日、 | |
11日(土) | 亥 | 先勝 | 平 | 女 | ||
12日(日) | 子 | 友引 | 定 | 虚 | 一粒万倍日、 | |
13日(月) | 丑 | 先負 | 執 | 危 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日、 |
14日(火) | 寅 | 仏滅 | 破 | 室 | ||
15日(水) | 卯 | 大安 | 危 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
16日(木) | 辰 | 赤口 | 成 | 奎 | 天恩日、母倉日、 | |
17日(金) | 巳 | 先勝 | 納 | 婁 | 天恩日、 | |
18日(土) | 午 | 友引 | 開 | 胃 | 大明日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
19日(日) | 未 | 先負 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、 | |
20日(月) | 申 | 仏滅 | 建 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
21日(火) | 酉 | 大安 | 除 | 觜 | 神吉日、 | 不成就日、 |
22日(水) | 戌 | 赤口 | 満 | 参 | 母倉日、 | |
23日(木) | 亥 | 先勝 | 平 | 井 | 大明日、 | |
24日(金) | 子 | 友引 | 定 | 鬼 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
25日(土) | 丑 | 先負 | 執 | 柳 | 母倉日、 | 黒日、 |
26日(日) | 寅 | 仏滅 | 破 | 星 | ||
27日(月) | 卯 | 大安 | 危 | 張 | 神吉日、 | |
28日(火) | 辰 | 赤口 | 成 | 翼 | 大明日、母倉日、月徳日、 | |
29日(水) | 巳 | 先勝 | 納 | 軫 | 不成就日、 | |
30日(木) | 午 | 友引 | 開 | 角 | 神吉日、 | |
31日(金) | 未 | 先負 | 閉 | 亢 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 |
2018年9月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(土) | 申 | 仏滅 | 建 | 氐 | 神吉日、 | |
2日(日) | 酉 | 大安 | 除 | 房 | 神吉日、 | |
3日(月) | 戌 | 赤口 | 満 | 心 | 母倉日、 | |
4日(火) | 亥 | 先勝 | 平 | 尾 | 神吉日、 | |
5日(水) | 子 | 友引 | 定 | 箕 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
6日(木) | 丑 | 先負 | 執 | 斗 | 母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日、 |
7日(金) | 寅 | 仏滅 | 破 | 牛 | 大明日、月徳日、 | |
8日(土) | 卯 | 大安 | 破 | 女 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
9日(日) | 辰 | 赤口 | 危 | 虚 | 大明日、母倉日、 | |
10日(月) | 巳 | 友引 | 成 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
11日(火) | 午 | 先負 | 納 | 室 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
12日(水) | 未 | 仏滅 | 開 | 壁 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
13日(木) | 申 | 大安 | 閉 | 奎 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | |
14日(金) | 酉 | 赤口 | 建 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
15日(土) | 戌 | 先勝 | 除 | 胃 | 大明日、天恩日、母倉日、月徳日、 | |
16日(日) | 亥 | 友引 | 満 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
17日(月) | 子 | 先負 | 平 | 畢 | 天恩日、神吉日、 | |
18日(火) | 丑 | 仏滅 | 定 | 觜 | 天恩日、母倉日、 | |
19日(水) | 寅 | 大安 | 執 | 参 | 不成就日、 | |
20日(木) | 卯 | 赤口 | 破 | 井 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
21日(金) | 辰 | 先勝 | 危 | 鬼 | 大明日、母倉日、 | |
22日(土) | 巳 | 友引 | 成 | 柳 | ||
23日(日) | 午 | 先負 | 納 | 星 | 大明日、神吉日、 | |
24日(月) | 未 | 仏滅 | 開 | 張 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
25日(火) | 申 | 大安 | 閉 | 翼 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
26日(水) | 酉 | 赤口 | 建 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
27日(木) | 戌 | 先勝 | 除 | 角 | 母倉日、 | 不成就日、 |
28日(金) | 亥 | 友引 | 満 | 亢 | 神吉日、 | |
29日(土) | 子 | 先負 | 平 | 氐 | 天恩日、 | |
30日(日) | 丑 | 仏滅 | 定 | 房 | 天恩日、母倉日、神吉日、 |
2018年10月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1日(月) | 寅 | 大安 | 執 | 心 | 天恩日、 | |
2日(火) | 卯 | 赤口 | 破 | 尾 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
3日(水) | 辰 | 先勝 | 危 | 箕 | 天恩日、母倉日、 | |
4日(木) | 巳 | 友引 | 成 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
5日(金) | 午 | 先負 | 納 | 牛 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 不成就日、 |
6日(土) | 未 | 仏滅 | 開 | 女 | 大明日、母倉日、 | 黒日、 |
7日(日) | 申 | 大安 | 閉 | 虚 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
8日(月) | 酉 | 赤口 | 閉 | 危 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
9日(火) | 戌 | 先負 | 建 | 室 | 不成就日、 | |
10日(水) | 亥 | 仏滅 | 除 | 壁 | ||
