結婚・入籍、引っ越しや納車、契約ごとに開店・開業などなど。
すべて人生で大事なことばかりですよね。
そんなときには、やはりお日柄が気になるという方は多いのではないでしょうか。
そこで、本日は大安をはじめとした天赦日・一粒万倍日・寅の日など縁起のいい開運日を2021年のカレンダーにまとめました。
凶日と重なっても大丈夫な吉日もありますので、参考にしてみてくださいね。
■目次
縁起のいい日、悪い日
お日柄と言えば、思い浮かぶのは大安や仏滅など六曜ですが、調べてみると、日本の暦には、本当に多くの吉日があります。
しかも、詳しく見ていくと、結婚にはいい日柄けど、引っ越しはダメとか、目的に応じて吉凶があったりします。
そこで、基本のお日柄として、六曜と十二直と二十八宿から、大吉日と大凶日を1日ずつ。
暦注からは、善日と呼ばれる7つの吉日と、1つの凶日。
一粒万倍日と不成就日をご紹介することにしました。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい開運日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
では、ここまでご紹介した縁起のいい日が2021年はいつなのか、1月から順にご覧ください~。
2021年の縁起のいい開運日カレンダー!
お日柄もあれだけ種類があると、ほとんど吉日と凶日が重なります。
一目で、縁起の良し悪しが分かるよう、色を塗ったり字を太くしたりしています。
カレンダーの見方
- 黄色塗り:寅の日と巳の日(干支)、大安(六曜)、満(十二直)、鬼(二十八宿)の吉日です
- グレー塗り:仏滅(六曜)、危(十二直)、女(二十八宿)の凶日です
- 暦注の太文字:凶を打ち消す天赦日と大明日、および、吉日と重なる一粒万倍日です
- 暦注の取り消し線文字:黒日と重なると負けてしまう吉日です
2021年1月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1/1(金) | 酉 | 仏滅 | 納 | 婁 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
1/2(土) | 戌 | 大安 | 開 | 胃 | 大明日、天恩日、 | |
1/3(日) | 亥 | 赤口 | 閉 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/4(月) | 子 | 先勝 | 建 | 畢 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | 不成就日、 |
1/5(火) | 丑 | 友引 | 建 | 觜 | 天恩日、 | |
1/6(水) | 寅 | 先負 | 除 | 参 | ||
1/7(木) | 卯 | 仏滅 | 満 | 井 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
1/8(金) | 辰 | 大安 | 平 | 鬼 | 大明日、 | |
1/9(土) | 巳 | 赤口 | 定 | 柳 | 母倉日、 | |
1/10(日) | 午 | 先勝 | 執 | 星 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/11(月) | 未 | 友引 | 破 | 張 | 大明日、神吉日、 | |
1/12(火) | 申 | 先負 | 危 | 翼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 不成就日、 |
1/13(水) | 酉 | 赤口 | 成 | 軫 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
1/14(木) | 戌 | 先勝 | 納 | 角 | ||
1/15(金) | 亥 | 友引 | 開 | 亢 | 神吉日、 | |
1/16(土) | 子 | 先負 | 閉 | 氏 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | |
1/17(日) | 丑 | 仏滅 | 建 | 房 | 天恩日、神吉日、 | |
1/18(月) | 寅 | 大安 | 除 | 心 | 天恩日、 | 不成就日、 |
1/19(火) | 卯 | 赤口 | 満 | 尾 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/20(水) | 辰 | 先勝 | 平 | 箕 | 天恩日、 | |
1/21(木) | 巳 | 友引 | 定 | 斗 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/22(金) | 午 | 先負 | 執 | 牛 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
1/23(土) | 未 | 仏滅 | 破 | 女 | 大明日、 | |
1/24(日) | 申 | 大安 | 危 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
1/25(月) | 酉 | 赤口 | 成 | 危 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
1/26(火) | 戌 | 先勝 | 納 | 室 | 不成就日、 | |
1/27(水) | 亥 | 友引 | 開 | 壁 | ||
1/28(木) | 子 | 先負 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日、 | |
1/29(金) | 丑 | 仏滅 | 建 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
1/30(土) | 寅 | 大安 | 除 | 胃 | ||
1/31(日) | 卯 | 赤口 | 満 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 |
1月16日土曜日は、2021年最初の天赦日。
天恩日・一粒万倍日とも重なっていますし、週末というのも嬉しいですね。
2021年2月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
2/1(月) | 辰 | 先勝 | 平 | 畢 | 天恩日、月徳日、 | |
2/2(火) | 巳 | 友引 | 定 | 觜 | 天恩日、母倉日、 | |
2/3(水) | 午 | 先負 | 定 | 参 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
2/4(木) | 未 | 仏滅 | 執 | 井 | 天恩日、 | |
2/5(金) | 申 | 大安 | 破 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
2/6(土) | 酉 | 赤口 | 危 | 柳 | 神吉日、 | |
2/7(日) | 戌 | 先勝 | 成 | 星 | 月徳日、 | 黒日、 |
2/8(月) | 亥 | 友引 | 納 | 張 | 大明日、母倉日、 | |
2/9(火) | 子 | 先負 | 開 | 翼 | 母倉日、神吉日、 | |
2/10(水) | 丑 | 仏滅 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日、 | |
2/11(木) | 寅 | 大安 | 建 | 角 | 不成就日、 | |
2/12(金) | 卯 | 先勝 | 除 | 亢 | 神吉日、 | |
2/13(土) | 辰 | 友引 | 満 | 氏 | 大明日、 | |
2/14(日) | 巳 | 先負 | 平 | 房 | 不成就日、 | |
2/15(月) | 午 | 仏滅 | 定 | 心 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/16(火) | 未 | 大安 | 執 | 尾 | 大明日、 | |
2/17(水) | 申 | 赤口 | 破 | 箕 | 月徳日、神吉日、 | |
2/18(木) | 酉 | 先勝 | 危 | 斗 | 神吉日、 | |
2/19(金) | 戌 | 友引 | 成 | 牛 | 黒日、 | |
2/20(土) | 亥 | 先負 | 納 | 女 | 母倉日、神吉日、 | |
2/21(日) | 子 | 仏滅 | 開 | 虚 | 母倉日、神吉日、 | |
2/22(月) | 丑 | 大安 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日、 |
2/23(火) | 寅 | 赤口 | 建 | 室 | 大明日、 | |
2/24(水) | 卯 | 先勝 | 除 | 壁 | 神吉日、 | |
2/25(木) | 辰 | 友引 | 満 | 奎 | 大明日、 | |
2/26(金) | 巳 | 先負 | 平 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
2/27(土) | 午 | 仏滅 | 定 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
2/28(日) | 未 | 大安 | 執 | 昴 | 大明日、神吉日、 |
2月5日金曜日は、大安・鬼宿日・大明日が重なります。
週末では、満と大明日が重なる2月13日土曜日、大安と大明日が重なる2月28日日曜日が、縁起のいい日です。
2021年3月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
3/1(月) | 申 | 赤口 | 破 | 畢 | 神吉日、 | |
3/2(火) | 酉 | 先勝 | 危 | 觜 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
3/3(水) | 戌 | 友引 | 成 | 参 | 大明日、天恩日、 | 黒日、 |
3/4(木) | 亥 | 先負 | 納 | 井 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
3/5(金) | 子 | 仏滅 | 納 | 鬼 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
3/6(土) | 丑 | 大安 | 開 | 柳 | 天恩日、 | |
3/7(日) | 寅 | 赤口 | 閉 | 星 | 一粒万倍日、月徳日、 | |
3/8(月) | 卯 | 先勝 | 建 | 張 | 神吉日、 | |
3/9(火) | 辰 | 友引 | 除 | 翼 | 大明日、 | 黒日、 |
3/10(水) | 巳 | 先負 | 満 | 軫 | 不成就日、 | |
3/11(木) | 午 | 仏滅 | 平 | 角 | 大明日、神吉日、 | |
3/12(金) | 未 | 大安 | 定 | 亢 | 大明日、神吉日、 | |
3/13(土) | 申 | 友引 | 執 | 氏 | 大明日、神吉日、 | |
3/14(日) | 酉 | 先負 | 破 | 房 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日、 |
3/15(月) | 戌 | 仏滅 | 危 | 心 | ||
3/16(火) | 亥 | 大安 | 成 | 尾 | 母倉日、神吉日、 | |
3/17(水) | 子 | 赤口 | 納 | 箕 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
3/18(木) | 丑 | 先勝 | 開 | 斗 | 天恩日、神吉日、 | |
3/19(金) | 寅 | 友引 | 閉 | 牛 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
3/20(土) | 卯 | 先負 | 建 | 女 | 天恩日、神吉日、 | |
3/21(日) | 辰 | 仏滅 | 除 | 虚 | 天恩日、 | 黒日、 |
3/22(月) | 巳 | 大安 | 満 | 危 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
3/23(火) | 午 | 赤口 | 平 | 室 | 大明日、神吉日、 | |
3/24(水) | 未 | 先勝 | 定 | 壁 | 大明日、 | |
3/25(木) | 申 | 友引 | 執 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
3/26(金) | 酉 | 先負 | 破 | 婁 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/27(土) | 戌 | 仏滅 | 危 | 胃 | 月徳日、 | |
3/28(日) | 亥 | 大安 | 成 | 昴 | 母倉日、 | |
3/29(月) | 子 | 赤口 | 納 | 畢 | 母倉日、 | |
3/30(火) | 丑 | 先勝 | 開 | 觜 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
3/31(水) | 寅 | 友引 | 閉 | 参 | 天赦日、一粒万倍日、 |
3月は一粒万倍日が寅の日と重なる時期。
一粒万倍日が寅の日が重なる日
- 3月7日 日曜日
- 3月19日 金曜日
- 3月31日 水曜日
中でも3月31日(水)は、天赦日とも重なる貴重な吉日!
年度末というのも区切りがいいですよね。
2021年4月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
4/1(木) | 卯 | 先負 | 建 | 井 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
4/2(金) | 辰 | 仏滅 | 除 | 鬼 | 天恩日、 | 黒日、 |
4/3(土) | 巳 | 大安 | 満 | 柳 | 天恩日、 | |
4/4(日) | 午 | 赤口 | 満 | 星 | 大明日、天恩日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
4/5(月) | 未 | 先勝 | 平 | 張 | 天恩日、 | |
4/6(火) | 申 | 友引 | 定 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
4/7(水) | 酉 | 先負 | 執 | 軫 | 神吉日、 | 不成就日、 |
4/8(木) | 戌 | 仏滅 | 破 | 角 | ||
4/9(金) | 亥 | 大安 | 危 | 亢 | 大明日、 | 黒日、 |
4/10(土) | 子 | 赤口 | 成 | 氏 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/11(日) | 丑 | 先勝 | 納 | 房 | ||
4/12(月) | 寅 | 先負 | 開 | 心 | 不成就日、 | |
4/13(火) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 尾 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/14(水) | 辰 | 大安 | 建 | 箕 | 大明日、月徳日、 | |
4/15(木) | 巳 | 赤口 | 除 | 斗 | 母倉日、 | |
4/16(金) | 午 | 先勝 | 満 | 牛 | 母倉日、神吉日、 | |
4/17(土) | 未 | 友引 | 平 | 女 | 大明日、 | |
4/18(日) | 申 | 先負 | 定 | 虚 | 神吉日、 | |
4/19(月) | 酉 | 仏滅 | 執 | 危 | 神吉日、 | |
4/20(火) | 戌 | 大安 | 破 | 室 | 不成就日、 | |
4/21(水) | 亥 | 赤口 | 危 | 壁 | 神吉日、 | 黒日、 |
4/22(木) | 子 | 先勝 | 成 | 奎 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/23(金) | 丑 | 友引 | 納 | 婁 | 神吉日、 | |
4/24(土) | 寅 | 先負 | 開 | 胃 | 大明日、月徳日、 | |
4/25(日) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 昴 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/26(月) | 辰 | 大安 | 建 | 畢 | 大明日、 | |
4/27(火) | 巳 | 赤口 | 除 | 觜 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/28(水) | 午 | 先勝 | 満 | 参 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日、 |
4/29(木) | 未 | 友引 | 平 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
4/30(金) | 申 | 先負 | 定 | 鬼 | 神吉日、 |
4月4日(日)は、大明日・天恩日・母倉日・月徳日・神吉日・満と、6つの吉日が重なります。
4月3日(土)も巳の日に大安・満が重なっており、金運に良い日ですよ。
2021年5月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
5/1(土) | 酉 | 仏滅 | 執 | 柳 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5/2(日) | 戌 | 大安 | 破 | 星 | 大明日、天恩日、 | |
5/3(月) | 亥 | 赤口 | 危 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
5/4(火) | 子 | 先勝 | 成 | 翼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
5/5(水) | 丑 | 友引 | 成 | 軫 | 天恩日、 | |
5/6(木) | 寅 | 先負 | 納 | 角 | 母倉日、 | 不成就日、 |
5/7(金) | 卯 | 仏滅 | 開 | 亢 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
5/8(土) | 辰 | 大安 | 閉 | 氏 | 大明日、一粒万倍日、 | |
5/9(日) | 巳 | 赤口 | 建 | 房 | 黒日、 | |
5/10(月) | 午 | 先勝 | 除 | 心 | 大明日、神吉日、 | |
5/11(火) | 未 | 友引 | 満 | 尾 | 大明日、神吉日、 | |
5/12(水) | 申 | 仏滅 | 平 | 箕 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/13(木) | 酉 | 大安 | 定 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
5/14(金) | 戌 | 赤口 | 執 | 牛 | ||
5/15(土) | 亥 | 先勝 | 破 | 女 | 神吉日、 | 不成就日、 |
5/16(日) | 子 | 友引 | 危 | 虚 | 天恩日、 | |
5/17(月) | 丑 | 先負 | 成 | 危 | 天恩日、神吉日、 | |
5/18(火) | 寅 | 仏滅 | 納 | 室 | 天恩日、母倉日、 | |
5/19(水) | 卯 | 大安 | 開 | 壁 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/20(木) | 辰 | 赤口 | 閉 | 奎 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
5/21(金) | 巳 | 先勝 | 建 | 婁 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
5/22(土) | 午 | 友引 | 除 | 胃 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/23(日) | 未 | 先負 | 満 | 昴 | 大明日、 | 不成就日、 |
5/24(月) | 申 | 仏滅 | 平 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
5/25(火) | 酉 | 大安 | 定 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
5/26(水) | 戌 | 赤口 | 執 | 参 | ||
5/27(木) | 亥 | 先勝 | 破 | 井 | ||
5/28(金) | 子 | 友引 | 危 | 鬼 | ||
5/29(土) | 丑 | 先負 | 成 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
5/30(日) | 寅 | 仏滅 | 納 | 星 | 母倉日、 | |
5/31(月) | 卯 | 大安 | 開 | 張 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日、 |
5月は、毎年、一粒万倍日が2日続く現象が起こる月です。
2021年も5月19日・20日が連続して一粒万倍日です。
5月31日、6月1日も月をまたいで一粒万倍日が連続します。
5月19日は、大安やほかの吉日と重なりながらも、凶日と重ならない良いお日柄です。
2021年6月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
6/1(火) | 辰 | 赤口 | 閉 | 翼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | |
6/2(水) | 巳 | 先勝 | 建 | 軫 | 天恩日、 | 黒日、 |
6/3(木) | 午 | 友引 | 除 | 角 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6/4(金) | 未 | 先負 | 満 | 亢 | 天恩日、 | |
6/5(土) | 申 | 仏滅 | 満 | 氏 | 大明日、神吉日、 | |
6/6(日) | 酉 | 大安 | 平 | 房 | 神吉日、 | |
6/7(月) | 戌 | 赤口 | 定 | 心 | 月徳日、 | |
6/8(火) | 亥 | 先勝 | 執 | 尾 | 大明日、 | 不成就日、 |
6/9(水) | 子 | 友引 | 破 | 箕 | 神吉日、 | 黒日、 |
6/10(木) | 丑 | 大安 | 危 | 斗 | ||
6/11(金) | 寅 | 赤口 | 成 | 牛 | 母倉日、 | |
6/12(土) | 卯 | 先勝 | 納 | 女 | 母倉日、神吉日、 | |
6/13(日) | 辰 | 友引 | 開 | 虚 | 大明日、 | |
6/14(月) | 巳 | 先負 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、 | 不成就日、 |
6/15(火) | 午 | 仏滅 | 建 | 室 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/16(水) | 未 | 大安 | 除 | 壁 | 大明日、 | |
6/17(木) | 申 | 赤口 | 満 | 奎 | 月徳日、神吉日、 | |
6/18(金) | 酉 | 先勝 | 平 | 婁 | 神吉日、 | |
6/19(土) | 戌 | 友引 | 定 | 胃 | ||
6/20(日) | 亥 | 先負 | 執 | 昴 | 神吉日、 | |
6/21(月) | 子 | 仏滅 | 破 | 畢 | 神吉日、 | 黒日、 |
6/22(火) | 丑 | 大安 | 危 | 觜 | 神吉日、 | 不成就日、 |
6/23(水) | 寅 | 赤口 | 成 | 参 | 大明日、母倉日、 | |
6/24(木) | 卯 | 先勝 | 納 | 井 | 母倉日、神吉日、 | |
6/25(金) | 辰 | 友引 | 開 | 鬼 | 大明日、 | |
6/26(土) | 巳 | 先負 | 閉 | 柳 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/27(日) | 午 | 仏滅 | 建 | 星 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
6/28(月) | 未 | 大安 | 除 | 張 | 大明日、神吉日、 | |
6/29(火) | 申 | 赤口 | 満 | 翼 | 神吉日、 | |
6/30(水) | 酉 | 先勝 | 平 | 軫 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日、 |
6月も14日と15日、6月26日と27日に、一粒万倍日が2日続きます。
6月15日火曜日の一粒万倍日は、天赦日と重なりますので、チェックしておいてくださいね。
2021年7月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
7/1(木) | 戌 | 友引 | 定 | 角 | 大明日、天恩日、 | |
7/2(金) | 亥 | 先負 | 執 | 亢 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7/3(土) | 子 | 仏滅 | 破 | 氏 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
7/4(日) | 丑 | 大安 | 危 | 房 | 天恩日、 | |
7/5(月) | 寅 | 赤口 | 成 | 心 | 母倉日、 | |
7/6(火) | 卯 | 先勝 | 納 | 尾 | 母倉日、神吉日、 | |
7/7(水) | 辰 | 友引 | 納 | 箕 | 大明日、 | |
7/8(木) | 巳 | 先負 | 開 | 斗 | 母倉日、 | 不成就日、 |
7/9(金) | 午 | 仏滅 | 閉 | 牛 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7/10(土) | 未 | 赤口 | 建 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
7/11(日) | 申 | 先勝 | 除 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
7/12(月) | 酉 | 友引 | 満 | 危 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7/13(火) | 戌 | 先負 | 平 | 室 | ||
7/14(水) | 亥 | 仏滅 | 定 | 壁 | 神吉日、 | |
7/15(木) | 子 | 大安 | 執 | 奎 | 天恩日、月徳日、 | 不成就日、 |
7/16(金) | 丑 | 赤口 | 破 | 婁 | 天恩日、神吉日、 | |
7/17(土) | 寅 | 先勝 | 危 | 胃 | 天恩日、 | |
7/18(日) | 卯 | 友引 | 成 | 昴 | 天恩日、神吉日、 | |
7/19(月) | 辰 | 先負 | 納 | 畢 | 天恩日、 | |
7/20(火) | 巳 | 仏滅 | 開 | 觜 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
7/21(水) | 午 | 大安 | 閉 | 参 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7/22(木) | 未 | 赤口 | 建 | 井 | 大明日、 | |
7/23(金) | 申 | 先勝 | 除 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
7/24(土) | 酉 | 友引 | 満 | 柳 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7/25(日) | 戌 | 先負 | 平 | 星 | 月徳日、 | |
7/26(月) | 亥 | 仏滅 | 定 | 張 | ||
7/27(火) | 子 | 大安 | 執 | 翼 | ||
7/28(水) | 丑 | 赤口 | 破 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
7/29(木) | 寅 | 先勝 | 危 | 角 | ||
7/30(金) | 卯 | 友引 | 成 | 亢 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7/31(土) | 辰 | 先負 | 納 | 氏 | 天恩日、 | 不成就日、 |
7月は、一粒万倍日が4日ありますが、どの日も大明日と重なりますので凶日の心配はいりません。
特に、7月24日の一粒万倍日は、土曜日にあたり満・大明日と重なる良い日です。
2021年8月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
8/1(日) | 巳 | 仏滅 | 開 | 房 | 天恩日、母倉日、 | |
8/2(月) | 午 | 大安 | 閉 | 心 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
8/3(火) | 未 | 赤口 | 建 | 尾 | 天恩日、 | |
8/4(水) | 申 | 先勝 | 除 | 箕 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
8/5(木) | 酉 | 友引 | 満 | 斗 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/6(金) | 戌 | 先負 | 平 | 牛 | ||
8/7(土) | 亥 | 仏滅 | 平 | 女 | 大明日、 | |
8/8(日) | 子 | 先勝 | 定 | 虚 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/9(月) | 丑 | 友引 | 執 | 危 | 母倉日、 | 黒日、 |
8/10(火) | 寅 | 先負 | 破 | 室 | 不成就日、 | |
8/11(水) | 卯 | 仏滅 | 危 | 壁 | 神吉日、 | |
8/12(木) | 辰 | 大安 | 成 | 奎 | 大明日、母倉日、月徳日、 | |
8/13(金) | 巳 | 赤口 | 納 | 婁 | ||
8/14(土) | 午 | 先勝 | 開 | 胃 | 神吉日、 | |
8/15(日) | 未 | 友引 | 閉 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | |
8/16(月) | 申 | 先負 | 建 | 畢 | 神吉日、 | |
8/17(火) | 酉 | 仏滅 | 除 | 觜 | 神吉日、 | |
8/18(水) | 戌 | 大安 | 満 | 参 | 母倉日、 | 不成就日、 |
8/19(木) | 亥 | 赤口 | 平 | 井 | 神吉日、 | |
8/20(金) | 子 | 先勝 | 定 | 鬼 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/21(土) | 丑 | 友引 | 執 | 柳 | 母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
8/22(日) | 寅 | 先負 | 破 | 星 | 大明日、月徳日、 | |
8/23(月) | 卯 | 仏滅 | 危 | 張 | 神吉日、 | |
8/24(火) | 辰 | 大安 | 成 | 翼 | 大明日、母倉日、 | |
8/25(水) | 巳 | 赤口 | 納 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
8/26(木) | 午 | 先勝 | 開 | 角 | 大明日、神吉日、 | 不成就日、 |
8/27(金) | 未 | 友引 | 閉 | 亢 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8/28(土) | 申 | 先負 | 建 | 氏 | 天赦日、神吉日、 | |
8/29(日) | 酉 | 仏滅 | 除 | 房 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/30(月) | 戌 | 大安 | 満 | 心 | 大明日、天恩日、母倉日、 | |
8/31(火) | 亥 | 赤口 | 平 | 尾 | 大明日、天恩日、神吉日、 |
8月は、
- 満と一粒万倍日が重なる8月5日木曜日
- 鬼宿日と一粒万倍日が重なる8月20日金曜日
- 大明日と一粒万倍日が重なる8月27日金曜日
、
がありますが、最上の吉日は、8月29日土曜日の天赦日でしょう!
2021年9月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
9/1(水) | 子 | 先勝 | 定 | 箕 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
9/2(木) | 丑 | 友引 | 執 | 斗 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 |
9/3(金) | 寅 | 先負 | 破 | 牛 | 不成就日、 | |
9/4(土) | 卯 | 仏滅 | 危 | 女 | 神吉日、 | |
9/5(日) | 辰 | 大安 | 成 | 虚 | 大明日、母倉日、 | |
9/6(月) | 巳 | 赤口 | 納 | 危 | ||
9/7(火) | 午 | 友引 | 納 | 室 | 大明日、神吉日、 | |
9/8(水) | 未 | 先負 | 開 | 壁 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日、 |
9/9(木) | 申 | 仏滅 | 閉 | 奎 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
9/10(金) | 酉 | 大安 | 建 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
