一攫千金の夢を買う宝くじ。
同じ買うなら、ゲンを担いで金運のいい日、勝負運のいい時間に買ってみるのも、楽しみが増えていいですよね。
そこで、本日は2019年の宝くじを買うといい日をご紹介させていただきます。
1ヶ月ごとのカレンダーもありますが、ジャンボ宝くじの販売時期の早見表もご用意しました。
金運にいい吉日も色々ありますので、どの吉日にしようか、楽しみながらご覧ください~。
金運にいい日、勝負運のいい時間って?
詳しいカレンダーをご覧いただく前に、金運にいい日と勝負運のいい時間について、説明させていただきますね。
まず、お日柄ときいて、多くの人が思い浮かべるのは大安や仏滅などの六曜ではないでしょうか。
ところが六曜というのは、明治時代になって急に広まったもので、暦としては新参者です。
しかも本来は、勝負ごとによい時間帯を見るために作られたものなのですね。
吉凶を見る日柄には、日本では古くから二十八宿や十二直、選日などがあって、その中に金運にいい吉日がいくつかあります。
そこで、今回、六曜は勝負運にいい時間帯を見るものとしてご紹介して、金運にいい吉日は六曜以外の暦からご紹介しています。
金運にいい日
吉日には、何事にも良いという大吉日もありますし、金運に特に良いという吉日もあります。
今回は、もちろんその両方をご紹介していきますよ。
日柄 | 説明 |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる大吉日。 |
成(なる) | 【十二直】何事も成就する日で、金銭に関する吉日。 |
鬼宿日(きしゅくび) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらす吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 |
寅の日(とらのひ) | 【十二支】虎は千里を行って千里を帰る動物として、旅立ちやお金に関して良い日。 |
巳の日(みのひ) | 【十二支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いであり、金運に良い日。巳の日の中でも、己巳の日(つちのとみのひ)は弁財天の縁日なので、さらに金運に良いとされる。 |
残念ながら、良いことがあれば悪いことがあるのも世の常です。
宝くじ購入を避けたい凶日として2種類上げさせていただきますね。
宝くじ購入を避ける凶日
- 黒日(くろび)→暦の中で最悪の凶日で、万事に大凶の日。ただし、天赦日と重なると凶が打ち消されます
- 不成就日(ふじょうじゅび)→何事も成就しないとされる凶日で、この日に事を起こすのは避けたほうがよい
勝負運にいい時間
では、続いて勝負運にいい時間を六曜で見ていきますね。
六曜 | 説明 |
先勝 | 午前中に勝負ごとに関して行動すると良い。 |
友引 | 吉日でも凶日でもない日とされる。本来は「共引」と書き、勝負ごとが引き分けになる日。 |
先負 | 一般に午後からは吉の時間帯とされるが、勝負ごと自体が凶日のため良い時間はない。 |
仏滅 | 移転・開店など新しいことを始めるのは凶とされるが、金運や勝負ごとは吉でも凶でもない。 |
大安 | 万事に大吉の日。大安の日は終日宝くじを購入しても良い。 |
赤口 | すべてにおいて支障が起こりやすい凶日のため良い時間はない。 |
ここまででご紹介した金運にいい日と勝負運にいい時間を踏まえて、2019年の宝くじを買うといい日を見ていきましょう!
バレンタインジャンボ宝くじへ||ドリームジャンボ宝くじへ||サマージャンボ宝くじへ||ハロウィンジャンボ宝くじへ||年末ジャンボ宝くじへ
2019年の宝くじを買うといい日カレンダー!
お日柄は種類が多いため、どうしてもいい日と悪い日が重なることがあります。
そういう場合を次のように整理しています。
吉日と凶日の見方
- 天赦日は最上の吉日ですので、どんな凶日も時間帯も関係ありません!
- 黒日は最悪の凶日ですので、天赦日と重ならない限り、宝くじの購入には不向きです
- 吉日の数が凶日の数より多ければ、吉が上回っていると考えます。特に一粒万倍日は吉日と重なると効果が倍、凶日と重なると効果が半減しますので参考になさってください
では、カレンダーをご覧いただきましょう。
2019年1月カレンダー
2019年1月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
1/2(水) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | |
1/3(木) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
1/5(土) | 満、寅の日、 | 仏滅:なし | |
1/6(日) | 満、一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
1/8(火) | 巳の日、 | 友引:なし | |
1/11(金) | 鬼宿日、 | 大安:終日◎ | 不成就日、 |
1/12(土) | 成、 | 赤口:なし | 黒日、 |
1/15(火) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | |
1/17(木) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
1/18(金) | 満、一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
1/20(日) | 巳の日、 | 友引:なし | |
1/24(木) | 成、 | 赤口:なし | 黒日、 |
1/27(日) | 天赦日、一粒万倍日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
1/29(火) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
1/30(水) | 満、一粒万倍日、 | 赤口:なし |
2019年2月カレンダー
2019年2月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
2/1(金) | 己巳の日、 | 友引:なし | |
2/6(水) | 成、 | 友引:なし | 黒日、 |
2/8(金) | 鬼宿日、 | 仏滅:なし | |
2/9(土) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
2/10(日) | 天赦日、寅の日、 | 赤口:なし | |
2/12(火) | 満、 | 友引:なし | |
2/13(水) | 巳の日、 | 先負:なし | |
2/14(木) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
2/18(月) | 成、 | 友引:なし | 黒日、 |
2/21(木) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
2/22(金) | 寅の日、 | 赤口:なし | |
2/24(日) | 満、 | 友引:なし | |
2/25(月) | 巳の日、 | 先負:なし | |
2/26(火) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし |
2019年3月カレンダー
2019年3月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
3/2(土) | 成、 | 友引:なし | 黒日、 |
3/5(火) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
3/6(水) | 一粒万倍日、寅の日、 | 赤口:なし | |
3/8(金) | 鬼宿日、 | 先負:なし | 黒日、不成就日、 |
3/9(土) | 満、巳の日、 | 仏滅:なし | |
3/13(水) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
3/15(金) | 成、 | 仏滅:なし | |
3/18(月) | 一粒万倍日、寅の日、 | 先勝:午前〇 | |
3/21(木) | 満、巳の日、 | 仏滅:なし | |
3/25(月) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
3/27(水) | 成、 | 仏滅:なし | |
3/30(土) | 一粒万倍日、寅の日、 | 先勝:午前〇 |
2019年4月カレンダー
2019年4月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
4/2(火) | 満、己巳の日、 | 仏滅:なし | |
4/5(金) | 鬼宿日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
4/9(火) | 成、一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | |
4/11(木) | 天赦日、寅の日、 | 先負:なし | |
4/12(金) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
4/14(日) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
4/15(月) | 満、 | 先勝:午前〇 | |
4/21(日) | 成、一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
4/23(火) | 寅の日、 | 先負:なし | |
4/24(水) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
4/26(金) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
4/27(土) | 満、 | 先勝:午前〇 |
バレンタインジャンボ宝くじへ||ドリームジャンボ宝くじへ||サマージャンボ宝くじへ||ハロウィンジャンボ宝くじへ||年末ジャンボ宝くじへ
2019年5月カレンダー
2019年5月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
5/3(金) | 鬼宿日、成、一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | |
5/5(日) | 寅の日、 | 仏滅:なし | |
5/6(月) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
5/7(火) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
5/8(水) | 巳の日、 | 先勝:午前〇 | 黒日、不成就日、 |
5/10(金) | 満、 | 先負:なし | |
5/16(木) | 成、 | 先負:なし | 不成就日、 |
5/17(金) | 寅の日、 | 仏滅:なし | |
5/18(土) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
5/19(日) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
5/20(月) | 巳の日、 | 先勝:午前〇 | 黒日、 |
5/22(水) | 満、 | 先負:なし | |
5/28(火) | 成、 | 先負:なし | |
5/29(水) | 寅の日、 | 仏滅:なし | |
5/30(木) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
5/31(金) | 鬼宿日、一粒万倍日、 | 赤口:なし |
2019年6月カレンダー
2019年6月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
6/1(土) | 己巳の日、 | 先勝:午前〇 | 黒日、不成就日、 |
6/3(月) | 満、 | 大安:終日◎ | |
6/10(月) | 成、寅の日、 | 赤口:なし | |
6/13(木) | 一粒万倍日、巳の日、 | 先負:なし | |
6/14(金) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
6/16(日) | 満、 | 赤口:なし | |
6/22(土) | 成、寅の日、 | 赤口:なし | |
6/25(火) | 一粒万倍日、巳の日、 | 先負:なし | |
6/26(水) | 天赦日、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
6/28(金) | 鬼宿日、満、 | 赤口:なし |
2019年7月カレンダー
2019年7月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
7/4(木) | 成、寅の日、 | 先勝:午前〇 | |
7/7(日) | 巳の日、 | 仏滅:なし | |
7/8(月) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | 黒日、不成就日、 |
7/11(木) | 満、一粒万倍日、 | 友引:なし | |
7/16(火) | 寅の日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
7/17(水) | 成、 | 友引:なし | |
7/19(金) | 巳の日、 | 仏滅:なし | |
7/20(土) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | 黒日、 |
7/23(火) | 満、一粒万倍日、 | 友引:なし | |
7/26(金) | 鬼宿日、 | 大安:終日◎ | |
7/28(日) | 寅の日、 | 先勝:午前〇 | |
7/29(月) | 成、 | 友引:なし | |
7/31(水) | 己巳の日、 | 仏滅:なし |
2019年8月カレンダー
2019年8月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
8/1(木) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 黒日、 |
8/4(日) | 満、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
8/9(金) | 寅の日、 | 先負:なし | |
8/11(日) | 成、 | 大安:終日◎ | 不成就日、 |
8/12(月) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
8/14(水) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
8/17(土) | 満、 | 大安:終日◎ | |
8/19(月) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
8/21(水) | 寅の日、 | 先負:なし | |
8/23(金) | 鬼宿日、成、 | 大安:終日◎ | |
8/24(土) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
8/26(月) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
8/29(木) | 満、 | 大安:終日◎ | |
8/31(土) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
バレンタインジャンボ宝くじへ||ドリームジャンボ宝くじへ||サマージャンボ宝くじへ||ハロウィンジャンボ宝くじへ||年末ジャンボ宝くじへ
2019年9月カレンダー
2019年9月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
9/2(月) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
9/4(水) | 成、 | 先勝:午前〇 | |
9/5(木) | 巳の日、 | 友引:なし | |
9/7(土) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
9/8(日) | 天赦日、一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | 不成就日、 |
9/11(水) | 満、 | 友引:なし | |
9/14(土) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
9/15(日) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
9/17(火) | 成、巳の日、 | 友引:なし | |
9/20(金) | 鬼宿日、一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
9/23(月) | 満、 | 友引:なし | |
9/26(木) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
9/27(金) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
9/29(日) | 成、己巳の日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
2019年10月カレンダー
2019年10月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
10/2(水) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
10/5(土) | 満、 | 先負:なし | |
10/8(火) | 寅の日、 | 赤口:なし | 黒日、 |
10/11(金) | 巳の日、 | 先負:なし | |
10/12(土) | 成、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
10/15(火) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
10/18(金) | 鬼宿日、満、 | 仏滅:なし | |
10/20(日) | 寅の日、 | 赤口:なし | 黒日、 |
10/23(水) | 巳の日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
10/24(木) | 成、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
10/27(日) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | |
10/30(水) | 満、 | 赤口:なし |
2019年11月カレンダー
2019年11月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
11/1(金) | 寅の日、 | 友引:なし | 黒日、 |
11/4(月) | 巳の日、 | 大安:終日◎ | |
11/5(火) | 成、一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
11/7(木) | 天赦日、 | 友引:なし | |
11/8(金) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
11/9(土) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
11/12(火) | 満、 | 先勝:午前〇 | |
11/13(水) | 寅の日、 | 友引:なし | |
11/15(金) | 鬼宿日、 | 仏滅:なし | |
11/16(土) | 巳の日、 | 大安:終日◎ | 不成就日、 |
11/18(月) | 成、 | 先勝:午前〇 | |
11/20(水) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | |
11/21(木) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
11/23(土) | 天赦日、 | 赤口:なし | |
11/24(日) | 満、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
11/25(月) | 寅の日、 | 友引:なし | |
11/28(木) | 己巳の日、 | 赤口:なし | |
11/30(土) | 成、 | 友引:なし |
2019年12月カレンダー
2019年12月の宝くじを買うといい日は、次の日です。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
12/2(月) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
12/3(火) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
12/6(金) | 満、 | 友引:なし | |
12/7(土) | 満、寅の日、 | 先負:なし | |
12/10(火) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
12/13(金) | 鬼宿日、成、 | 先負:なし | |
12/16(月) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
12/17(火) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
12/19(木) | 満、寅の日、 | 先負:なし | |
12/22(日) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
12/25(水) | 成、 | 先負:なし | 不成就日、 |
12/28(土) | 一粒万倍日、 | 友引:なし | |
12/29(日) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | |
12/31(火) | 満、寅の日、 | 大安:終日◎ | 不成就日、 |
バレンタインジャンボ宝くじへ||ドリームジャンボ宝くじへ||サマージャンボ宝くじへ||ハロウィンジャンボ宝くじへ||年末ジャンボ宝くじへ
ジャンボ宝くじを買うといい日
ジャンボ宝くじは、年5回のスケジュールで販売されますが、2019年の正式な販売期間はまだ分かりません。
ちなみに2018年は次のようなスケジュールで販売がありました。
ジャンボ宝くじ | 発売・抽選時期 | 2018年の販売期間 |
バレンタインジャンボ宝くじ | 2~3月 | 1月31日(水)~2月23日(金) |
ドリームジャンボ宝くじ | 4~5月 | 4月4日(水)~4月27日(金) |
サマージャンボ宝くじ | 7~8月 | 7月9日(月)~8月3日(金) |
ハロウィンジャンボ宝くじ | 9~10月 | 10月1日(月)~10月23日(火) |
年末ジャンボ宝くじ | 11~12月 | 11月21日(水)~12月21日(金) |
年末ジャンボは、他のジャンボ宝くじに比べて、ほんの少し販売期間が長いですが、大体23~25日の長さで設定されるようですね。
2018年のスケジュールを参考に、2019年のジャンボ宝くじが販売期間にあたりそうな時期の金運にいい日を抜粋してご紹介していきますね。
バレンタインジャンボ宝くじ
2018年のバレンタインジャンボ宝くじの販売期間は、1月31日から2月23日でした。
2019年の販売期間はまだ分かりませんので、前後5日足して1月26日から2月28日までの期間で、いつが宝くじを買うといい日なのかを抜粋しました。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
1/27(日) | 天赦日、一粒万倍日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
1/29(火) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
1/30(水) | 満、一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
2/1(金) | 己巳の日、 | 友引:なし | |
2/6(水) | 成、 | 友引:なし | 黒日、 |
2/8(金) | 鬼宿日、 | 仏滅:なし | |
2/9(土) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
2/10(日) | 天赦日、寅の日、 | 赤口:なし | |
2/12(火) | 満、 | 友引:なし | |
2/13(水) | 巳の日、 | 先負:なし | |
2/14(木) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
2/18(月) | 成、 | 友引:なし | 黒日、 |
2/21(木) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
2/22(金) | 寅の日、 | 赤口:なし | |
2/24(日) | 満、 | 友引:なし | |
2/25(月) | 巳の日、 | 先負:なし | |
2/26(火) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし |
ドリームジャンボ宝くじ
2018年のドリームジャンボ宝くじの販売期間は、4月4日から4月27日でした。
2019年の販売期間はまだ分かりませんので、前後5日足して3月31日から5月1日までの期間で、いつが宝くじを買うといい日なのかを抜粋しました。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
4/2(火) | 満、己巳の日、 | 仏滅:なし | |
4/5(金) | 鬼宿日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
4/9(火) | 成、一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | |
4/11(木) | 天赦日、寅の日、 | 先負:なし | |
4/12(金) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
4/14(日) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
4/15(月) | 満、 | 先勝:午前〇 | |
4/21(日) | 成、一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
4/23(火) | 寅の日、 | 先負:なし | |
4/24(水) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
4/26(金) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
4/27(土) | 満、 | 先勝:午前〇 |
サマージャンボ宝くじ
2018年のサマージャンボ宝くじの販売期間は、7月9日から8月3日でした。
2019年の販売期間はまだ分かりませんので、前後5日足して7月4日から8月8日までの期間で、いつが宝くじを買うといい日なのかを抜粋しました。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
7/4(木) | 成、寅の日、 | 先勝:午前〇 | |
7/7(日) | 巳の日、 | 仏滅:なし | |
7/8(月) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | 黒日、不成就日、 |
7/11(木) | 満、一粒万倍日、 | 友引:なし | |
7/16(火) | 寅の日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
7/17(水) | 成、 | 友引:なし | |
7/19(金) | 巳の日、 | 仏滅:なし | |
7/20(土) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | 黒日、 |
7/23(火) | 満、一粒万倍日、 | 友引:なし | |
7/26(金) | 鬼宿日、 | 大安:終日◎ | |
7/28(日) | 寅の日、 | 先勝:午前〇 | |
7/29(月) | 成、 | 友引:なし | |
7/31(水) | 己巳の日、 | 仏滅:なし | |
8/1(木) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 黒日、 |
8/4(日) | 満、一粒万倍日、 | 仏滅:なし |
ハロウィンジャンボ宝くじ
2018年のバレンタインジャンボ宝くじの販売期間は、10月1日から10月23日でした。
2019年の販売期間はまだ分かりませんので、前後5日足して9月25日から10月28日までの期間で、いつが宝くじを買うといい日なのかを抜粋しました。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
9/26(木) | 寅の日、 | 大安:終日◎ | |
9/27(金) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
9/29(日) | 成、己巳の日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
10/2(水) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
10/5(土) | 満、 | 先負:なし | |
10/8(火) | 寅の日、 | 赤口:なし | 黒日、 |
10/11(金) | 巳の日、 | 先負:なし | |
10/12(土) | 成、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
10/15(火) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
10/18(金) | 鬼宿日、満、 | 仏滅:なし | |
10/20(日) | 寅の日、 | 赤口:なし | 黒日、 |
10/23(水) | 巳の日、 | 先負:なし | 不成就日、 |
10/24(木) | 成、一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
10/27(日) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 |
年末ジャンボ宝くじ
2018年のバレンタインジャンボ宝くじの販売期間は、11月21日から12月21日でした。
2019年の販売期間はまだ分かりませんが、年末ジャンボの抽選日は12月31日と決まっていますので、始まりだけ5日足して11月16日から12月21日までの期間で、いつが宝くじを買うといい日なのかを抜粋しました。
日にち | 金運にいい吉日 | 勝負運にいい時間 | 凶日 |
11/16(土) | 巳の日、 | 大安:終日◎ | |
11/18(月) | 成、 | 先勝:午前〇 | |
11/20(水) | 一粒万倍日、 | 先負:なし | |
11/21(木) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
11/23(土) | 天赦日、 | 赤口:なし | |
11/24(日) | 満、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
11/25(月) | 寅の日、 | 友引:なし | |
11/28(木) | 己巳の日、 | 赤口:なし | |
11/30(土) | 成、 | 友引:なし | |
12/2(月) | 一粒万倍日、 | 仏滅:なし | |
12/3(火) | 一粒万倍日、 | 大安:終日◎ | |
12/6(金) | 満、 | 友引:なし | |
12/7(土) | 満、寅の日、 | 先負:なし | |
12/10(火) | 巳の日、 | 赤口:なし | |
12/13(金) | 鬼宿日、成、 | 先負:なし | |
12/16(月) | 一粒万倍日、 | 赤口:なし | |
12/17(火) | 一粒万倍日、 | 先勝:午前〇 | 不成就日、 |
12/19(木) | 満、寅の日、 | 先負:なし |
まとめ
一攫千金の夢を求めて多くの人が宝くじ。
同じ買うなら金運が良い吉日に買うとゲン担ぎになります。
吉日というと大安が最もポピュラーですが、大安や仏滅といった六曜は、江戸時代までは勝負ごとによい時間を見るためのものでした。
日本で古くから日柄を見るのに用いられてきたのは、二十八宿や十二直、選日など。
宝くじを買うとよい吉日
- 全てにおいて大吉の日:二十八宿の鬼宿日、十二直の満、選日の天赦日
- 金運によいと吉日:十二直の成、選日の一粒万倍日、十二支の寅の日・巳の日
勝負ごとによい時間
- 大安:一日中良い
- 先勝:午前中が良い
吉日も凶日も複数あるため重なることがありますが、
- 天赦日は凶日と重なっても凶を消し去る最上の吉日
- 一粒万倍日は、吉日と重なると効果が倍になり凶日と重なると効果が半減する吉日
ですので、参考になさってくださいね。
バレンタインジャンボ宝くじへ||ドリームジャンボ宝くじへ||サマージャンボ宝くじへ||ハロウィンジャンボ宝くじへ||年末ジャンボ宝くじへ
-
宝くじの保管場所!風水でおすすめの方角や方法とは!
環境を整えて運気を上げるという風水。 買ってきた宝くじの保管場所の環境次第で、ひょっとしてひょっとするなんてことになったら・・・嬉しいですよね! それに”保管”の問題ですから、そんなに難しいことはない ...