結婚・入籍、引っ越しや納車、契約ごとに開店・開業などなど。
すべて人生で大事なことばかりですよね。
そんなときには、やはりお日柄が気になるという方は多いのではないでしょうか。
そこで、本日は大安をはじめとした天赦日・一粒万倍日・寅の日など縁起のいい開運日を2022年のカレンダーにまとめました。
凶日と重なっても大丈夫な吉日もありますので、参考にしてみてくださいね。
縁起のいい日、悪い日
お日柄と言えば、思い浮かぶのは大安や仏滅など六曜ですが、調べてみると、日本の暦には、本当に多くの吉日があります。
しかも、詳しく見ていくと、結婚にはいい日柄けど、引っ越しはダメとか、目的に応じて吉凶があったりします。
そこで、基本のお日柄として、六曜と十二直と二十八宿から、大吉日と大凶日を1日ずつ。
暦注からは、善日と呼ばれる7つの吉日と、1つの凶日。
一粒万倍日と不成就日をご紹介することにしました。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい開運日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】“百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
では、ここまでご紹介した縁起のいい日が2022年はいつなのか、1月から順にご覧ください~。
2022年の縁起のいい開運日カレンダー!
お日柄もあれだけ種類があると、ほとんど吉日と凶日が重なります。
一目で、縁起の良し悪しが分かるよう、色を塗ったり字を太くしたりしています。
カレンダーの見方
- 黄色塗り:寅の日と巳の日(干支)、大安(六曜)、満(十二直)、鬼(二十八宿)の吉日です
- グレー塗り:仏滅(六曜)、危(十二直)、女(二十八宿)の凶日です
- 暦注の太文字:凶を打ち消す天赦日と大明日、および、吉日と重なる一粒万倍日です
- 暦注の取り消し線文字:黒日と重なると負けてしまう吉日です
2022年1月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1/1(土) | 寅 | 先負 | 満 | 胃 | 不成就日 | |
1/2(日) | 卯 | 仏滅 | 平 | 昴 | 神吉日、 | 黒日、 |
1/3(月) | 辰 | 赤口 | 定 | 畢 | 大明日、 | |
1/4(火) | 巳 | 先勝 | 執 | 觜 | ||
1/5(水) | 午 | 友引 | 執 | 参 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/6(木) | 未 | 先負 | 破 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
1/7(金) | 申 | 仏滅 | 危 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
1/8(土) | 酉 | 大安 | 成 | 柳 | 大明日、神吉日、 | 黒日、不成就日 |
1/9(日) | 戌 | 赤口 | 納 | 星 | ||
1/10(月) | 亥 | 先勝 | 開 | 張 | 神吉日、 | |
1/11(火) | 子 | 友引 | 閉 | 翼 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | |
1/12(水) | 丑 | 先負 | 建 | 軫 | 天恩日、神吉日、 | |
1/13(木) | 寅 | 仏滅 | 除 | 角 | 天恩日、 | |
1/14(金) | 卯 | 大安 | 満 | 亢 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/15(土) | 辰 | 赤口 | 平 | 氐 | 天恩日、 | |
1/16(日) | 巳 | 先勝 | 定 | 房 | 大明日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
1/17(月) | 午 | 友引 | 執 | 心 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
1/18(火) | 未 | 先負 | 破 | 尾 | 大明日、 | |
1/19(水) | 申 | 仏滅 | 危 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
1/20(木) | 酉 | 大安 | 成 | 斗 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
1/21(金) | 戌 | 赤口 | 納 | 牛 | ||
1/22(土) | 亥 | 先勝 | 開 | 女 | ||
1/23(日) | 子 | 友引 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、 | |
1/24(月) | 丑 | 先負 | 建 | 危 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
1/25(火) | 寅 | 仏滅 | 除 | 室 | ||
1/26(水) | 卯 | 大安 | 満 | 壁 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/27(木) | 辰 | 赤口 | 平 | 奎 | 天恩日、月徳日、 | |
1/28(金) | 巳 | 先勝 | 定 | 婁 | 天恩日、母倉日、 | |
1/29(土) | 午 | 友引 | 執 | 胃 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
1/30(日) | 未 | 先負 | 破 | 昴 | 天恩日、 | |
1/31(月) | 申 | 仏滅 | 危 | 畢 | 大明日、神吉日、 |
1月11日火曜日は、2022年最初の天赦日。
天恩日・一粒万倍日とも重なるゾロ目の日です。
2022年2月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
2/1(火) | 酉 | 先勝 | 成 | 觜 | 神吉日、 | 黒日、 |
2/2(水) | 戌 | 友引 | 納 | 参 | ||
2/3(木) | 亥 | 先負 | 開 | 井 | 大明日、 | 不成就日 |
2/4(金) | 子 | 仏滅 | 開 | 鬼 | 母倉日、神吉日、 | |
2/5(土) | 丑 | 大安 | 閉 | 柳 | 一粒万倍日、 | |
2/6(日) | 寅 | 赤口 | 建 | 星 | ||
2/7(月) | 卯 | 先勝 | 除 | 張 | 神吉日、 | |
2/8(火) | 辰 | 友引 | 満 | 翼 | 大明日、 | |
2/9(水) | 巳 | 先負 | 平 | 軫 | ||
2/10(木) | 午 | 仏滅 | 定 | 角 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/11(金) | 未 | 大安 | 執 | 亢 | 大明日、 | 不成就日 |
2/12(土) | 申 | 赤口 | 破 | 氐 | 月徳日、神吉日、 | |
2/13(日) | 酉 | 先勝 | 危 | 房 | 神吉日、 | |
2/14(月) | 戌 | 友引 | 成 | 心 | 黒日、 | |
2/15(火) | 亥 | 先負 | 納 | 尾 | 母倉日、神吉日、 | |
2/16(水) | 子 | 仏滅 | 開 | 箕 | 母倉日、神吉日、 | |
2/17(木) | 丑 | 大安 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/18(金) | 寅 | 赤口 | 建 | 牛 | 大明日、 | |
2/19(土) | 卯 | 先勝 | 除 | 女 | 神吉日、 | 不成就日 |
2/20(日) | 辰 | 友引 | 満 | 虚 | 大明日、 | |
2/21(月) | 巳 | 先負 | 平 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
2/22(火) | 午 | 仏滅 | 定 | 室 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
2/23(水) | 未 | 大安 | 執 | 壁 | 大明日、神吉日、 | |
2/24(木) | 申 | 赤口 | 破 | 奎 | 神吉日、 | |
2/25(金) | 酉 | 先勝 | 危 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
2/26(土) | 戌 | 友引 | 成 | 胃 | 大明日、天恩日、 | 黒日、 |
2/27(日) | 亥 | 先負 | 納 | 昴 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
2/28(月) | 子 | 仏滅 | 開 | 畢 | 天恩日、母倉日、神吉日、 |
2月5日、17日は一粒万倍日と大安が重なる日です。
2月5日は土曜日に当たるのも嬉しいですね。
2022年3月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
3/1(火) | 丑 | 大安 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
3/2(水) | 寅 | 赤口 | 建 | 参 | ||
3/3(木) | 卯 | 友引 | 除 | 井 | 神吉日、 | |
3/4(金) | 辰 | 先負 | 満 | 鬼 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 |
3/5(土) | 巳 | 仏滅 | 満 | 柳 | ||
3/6(日) | 午 | 大安 | 平 | 星 | 大明日、神吉日、 | |
3/7(月) | 未 | 赤口 | 定 | 張 | 大明日、神吉日、 | |
3/8(火) | 申 | 先勝 | 執 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
3/9(水) | 酉 | 友引 | 破 | 軫 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/10(木) | 戌 | 先負 | 危 | 角 | ||
3/11(金) | 亥 | 仏滅 | 成 | 亢 | 母倉日、神吉日、 | |
3/12(土) | 子 | 大安 | 納 | 氐 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | 不成就日 |
3/13(日) | 丑 | 赤口 | 開 | 房 | 天恩日、神吉日、 | |
3/14(月) | 寅 | 先勝 | 閉 | 心 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
3/15(火) | 卯 | 友引 | 建 | 尾 | 天恩日、神吉日、 | |
3/16(水) | 辰 | 先負 | 除 | 箕 | 天恩日、 | 黒日、 |
3/17(木) | 巳 | 仏滅 | 満 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
3/18(金) | 午 | 大安 | 平 | 牛 | 大明日、神吉日、 | |
3/19(土) | 未 | 赤口 | 定 | 女 | 大明日、 | |
3/20(日) | 申 | 先勝 | 執 | 虚 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
3/21(月) | 酉 | 友引 | 破 | 危 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/22(火) | 戌 | 先負 | 危 | 室 | 月徳日、 | |
3/23(水) | 亥 | 仏滅 | 成 | 壁 | 母倉日、 | |
3/24(木) | 子 | 大安 | 納 | 奎 | 母倉日、 | |
3/25(金) | 丑 | 赤口 | 開 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
3/26(土) | 寅 | 先勝 | 閉 | 胃 | 天赦日、一粒万倍日、 | |
3/27(日) | 卯 | 友引 | 建 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/28(月) | 辰 | 先負 | 除 | 畢 | 天恩日、 | 黒日、不成就日 |
3/29(火) | 巳 | 仏滅 | 満 | 觜 | 天恩日、 | |
3/30(水) | 午 | 大安 | 平 | 参 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/31(木) | 未 | 赤口 | 定 | 井 | 天恩日、 |
3月は一粒万倍日が寅の日と重なる時期です。
一粒万倍日が寅の日が重なる日
- 3月14日 月曜日
- 3月26日 土曜日
3月26日(土)は、天赦日とも重なる貴重な吉日!
春休み期間の土曜日というのも使い勝手のいい日程ですね。
2022年4月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
4/1(金) | 申 | 先負 | 執 | 鬼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
4/2(土) | 酉 | 仏滅 | 破 | 柳 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/3(日) | 戌 | 大安 | 危 | 星 | ||
4/4(月) | 亥 | 赤口 | 成 | 張 | 大明日、母倉日、 | |
4/5(火) | 子 | 先勝 | 成 | 翼 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/6(水) | 丑 | 友引 | 納 | 軫 | ||
4/7(木) | 寅 | 先負 | 開 | 角 | ||
4/8(金) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 亢 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/9(土) | 辰 | 大安 | 建 | 氐 | 大明日、月徳日、 | 不成就日 |
4/10(日) | 巳 | 赤口 | 除 | 房 | 母倉日、 | |
4/11(月) | 午 | 先勝 | 満 | 心 | 母倉日、神吉日、 | |
4/12(火) | 未 | 友引 | 平 | 尾 | 大明日、 | |
4/13(水) | 申 | 先負 | 定 | 箕 | 神吉日、 | |
4/14(木) | 酉 | 仏滅 | 執 | 斗 | 神吉日、 | |
4/15(金) | 戌 | 大安 | 破 | 牛 | ||
4/16(土) | 亥 | 赤口 | 危 | 女 | 神吉日、 | 黒日、 |
4/17(日) | 子 | 先勝 | 成 | 虚 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
4/18(月) | 丑 | 友引 | 納 | 危 | 神吉日、 | |
4/19(火) | 寅 | 先負 | 開 | 室 | 大明日、月徳日、 | |
4/20(水) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/21(木) | 辰 | 大安 | 建 | 奎 | 大明日、 | |
4/22(金) | 巳 | 赤口 | 除 | 婁 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/23(土) | 午 | 先勝 | 満 | 胃 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/24(日) | 未 | 友引 | 平 | 昴 | 大明日、神吉日、 | |
4/25(月) | 申 | 先負 | 定 | 畢 | 神吉日、 | 不成就日 |
4/26(火) | 酉 | 仏滅 | 執 | 觜 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
4/27(水) | 戌 | 大安 | 破 | 参 | 大明日、天恩日、 | |
4/28(木) | 亥 | 赤口 | 危 | 井 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
4/29(金) | 子 | 先勝 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
4/30(土) | 丑 | 友引 | 納 | 柳 | 天恩日、 | |
4/30(土) | 丑 | 友引 | 納 | 柳 | 天恩日、 |
2022年のゴールデンウィークが始まる4月29日(金)は、一粒万倍日に天恩日、月徳日、神吉日、鬼が重なる大吉日です。
2022年5月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
5/1(日) | 寅 | 仏滅 | 開 | 星 | ||
5/2(月) | 卯 | 大安 | 閉 | 張 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
5/3(火) | 辰 | 赤口 | 建 | 翼 | 大明日、 | |
5/4(水) | 巳 | 先勝 | 除 | 軫 | 母倉日、 | 不成就日 |
5/5(木) | 午 | 友引 | 除 | 角 | 大明日、神吉日、 | |
5/6(金) | 未 | 先負 | 満 | 亢 | 大明日、神吉日、 | |
5/7(土) | 申 | 仏滅 | 平 | 氐 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/8(日) | 酉 | 大安 | 定 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
5/9(月) | 戌 | 赤口 | 執 | 心 | ||
5/10(火) | 亥 | 先勝 | 破 | 尾 | 神吉日、 | |
5/11(水) | 子 | 友引 | 危 | 箕 | 天恩日、 | |
5/12(木) | 丑 | 先負 | 成 | 斗 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
5/13(金) | 寅 | 仏滅 | 納 | 牛 | 天恩日、母倉日、 | |
5/14(土) | 卯 | 大安 | 開 | 女 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/15(日) | 辰 | 赤口 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
5/16(月) | 巳 | 先勝 | 建 | 危 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
5/17(火) | 午 | 友引 | 除 | 室 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/18(水) | 未 | 先負 | 満 | 壁 | 大明日、 | |
5/19(木) | 申 | 仏滅 | 平 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
5/20(金) | 酉 | 大安 | 定 | 婁 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
5/21(土) | 戌 | 赤口 | 執 | 胃 | ||
5/22(日) | 亥 | 先勝 | 破 | 昴 | ||
5/23(月) | 子 | 友引 | 危 | 畢 | ||
5/24(火) | 丑 | 先負 | 成 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
5/25(水) | 寅 | 仏滅 | 納 | 参 | 母倉日、 | |
5/26(木) | 卯 | 大安 | 開 | 井 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/27(金) | 辰 | 赤口 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | |
5/28(土) | 巳 | 先勝 | 建 | 柳 | 天恩日、 | 黒日、不成就日 |
5/29(日) | 午 | 友引 | 除 | 星 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5/30(月) | 未 | 大安 | 満 | 張 | 天恩日、 | |
5/31(火) | 申 | 赤口 | 平 | 翼 | 大明日、神吉日、 |
5月は、毎年、一粒万倍日が2日続く月。
さらに、2022年は5月2日(月)、14日(土)、26日(木)の3日は一粒万倍日と大安が重なる吉日です。
2022年6月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
6/1(水) | 酉 | 先勝 | 定 | 軫 | 神吉日、 | |
6/2(木) | 戌 | 友引 | 執 | 角 | ||
6/3(金) | 亥 | 先負 | 破 | 亢 | 大明日、 | 不成就日 |
6/4(土) | 子 | 仏滅 | 危 | 氐 | 神吉日、 | |
6/5(日) | 丑 | 大安 | 成 | 房 | ||
6/6(月) | 寅 | 赤口 | 成 | 心 | 母倉日、 | |
6/7(火) | 卯 | 先勝 | 納 | 尾 | 母倉日、神吉日、 | |
6/8(水) | 辰 | 友引 | 開 | 箕 | 大明日、 | |
6/9(木) | 巳 | 先負 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日、 | |
6/10(金) | 午 | 仏滅 | 建 | 牛 | 天赦日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/11(土) | 未 | 大安 | 除 | 女 | 大明日、 | 不成就日 |
6/12(日) | 申 | 赤口 | 満 | 虚 | 月徳日、神吉日、 | |
6/13(月) | 酉 | 先勝 | 平 | 危 | 神吉日、 | |
6/14(火) | 戌 | 友引 | 定 | 室 | ||
6/15(水) | 亥 | 先負 | 執 | 壁 | 神吉日、 | |
6/16(木) | 子 | 仏滅 | 破 | 奎 | 神吉日、 | 黒日、 |
6/17(金) | 丑 | 大安 | 危 | 婁 | 神吉日、 | |
6/18(土) | 寅 | 赤口 | 成 | 胃 | 大明日、母倉日、 | |
6/19(日) | 卯 | 先勝 | 納 | 昴 | 母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
6/20(月) | 辰 | 友引 | 開 | 畢 | 大明日、 | |
6/21(火) | 巳 | 先負 | 閉 | 觜 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/22(水) | 午 | 仏滅 | 建 | 参 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
6/23(木) | 未 | 大安 | 除 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
6/24(金) | 申 | 赤口 | 満 | 鬼 | 神吉日、 | |
6/25(土) | 酉 | 先勝 | 平 | 柳 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6/26(日) | 戌 | 友引 | 定 | 星 | 大明日、天恩日、 | |
6/27(月) | 亥 | 先負 | 執 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
6/28(火) | 子 | 仏滅 | 破 | 翼 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
6/29(水) | 丑 | 赤口 | 危 | 軫 | 天恩日、 | |
6/30(木) | 寅 | 先勝 | 成 | 角 | 母倉日、 |
6月も9日(木)10日(金)日と21日(火)22日(水)と、一粒万倍日が続くカレンダーです。
6月10日の一粒万倍日は、天赦日と重なりますので、チェックしておいてくださいね。
2022年7月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
7/1(金) | 卯 | 友引 | 納 | 亢 | 母倉日、神吉日、 | |
7/2(土) | 辰 | 先負 | 開 | 氐 | 大明日、月徳日、 | |
7/3(日) | 巳 | 仏滅 | 閉 | 房 | 一粒万倍日、 | |
7/4(月) | 午 | 大安 | 建 | 心 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
7/5(火) | 未 | 赤口 | 除 | 尾 | 大明日、神吉日、 | |
7/6(水) | 申 | 先勝 | 満 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
7/7(木) | 酉 | 友引 | 満 | 斗 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7/8(金) | 戌 | 先負 | 平 | 牛 | ||
7/9(土) | 亥 | 仏滅 | 定 | 女 | 神吉日、 | |
7/10(日) | 子 | 大安 | 執 | 虚 | 天恩日、月徳日、 | |
7/11(月) | 丑 | 赤口 | 破 | 危 | 天恩日、神吉日、 | |
7/12(火) | 寅 | 先勝 | 危 | 室 | 天恩日、 | 不成就日 |
7/13(水) | 卯 | 友引 | 成 | 壁 | 天恩日、神吉日、 | |
7/14(木) | 辰 | 先負 | 納 | 奎 | 天恩日、 | |
7/15(金) | 巳 | 仏滅 | 開 | 婁 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
7/16(土) | 午 | 大安 | 閉 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7/17(日) | 未 | 赤口 | 建 | 昴 | 大明日、 | |
7/18(月) | 申 | 先勝 | 除 | 畢 | 大明日、神吉日、 | |
7/19(火) | 酉 | 友引 | 満 | 觜 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7/20(水) | 戌 | 先負 | 平 | 参 | 月徳日、 | 不成就日 |
7/21(木) | 亥 | 仏滅 | 定 | 井 | ||
7/22(金) | 子 | 大安 | 執 | 鬼 | ||
7/23(土) | 丑 | 赤口 | 破 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
7/24(日) | 寅 | 先勝 | 危 | 星 | ||
7/25(月) | 卯 | 友引 | 成 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7/26(火) | 辰 | 先負 | 納 | 翼 | 天恩日、 | |
7/27(水) | 巳 | 仏滅 | 開 | 軫 | 天恩日、母倉日、 | |
7/28(木) | 午 | 大安 | 閉 | 角 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日 |
7/29(金) | 未 | 先勝 | 建 | 亢 | 天恩日、 | |
7/30(土) | 申 | 友引 | 除 | 氐 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
7/31(日) | 酉 | 先負 | 満 | 房 | 一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
7月は、一粒万倍日が7日にもありますが、うち3日が不成就日、2日が黒日とかぶり一見良くなさそうですが、7月31日以外は凶を打ち消す大明日でもあるので安心です。
7月4日(月)、16日(木)、28日(木)は一粒万倍日・大明日に大安も重なる縁起のいい日です。
2022年8月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
8/1(月) | 戌 | 仏滅 | 平 | 心 | ||
8/2(火) | 亥 | 大安 | 定 | 尾 | 大明日、 | |
8/3(水) | 子 | 赤口 | 執 | 箕 | 神吉日、 | |
8/4(木) | 丑 | 先勝 | 破 | 斗 | ||
8/5(金) | 寅 | 友引 | 危 | 牛 | ||
8/6(土) | 卯 | 先負 | 成 | 女 | 神吉日、 | |
8/7(日) | 辰 | 仏滅 | 成 | 虚 | 大明日、母倉日、月徳日、 | |
8/8(月) | 巳 | 大安 | 納 | 危 | 不成就日 | |
8/9(火) | 午 | 赤口 | 開 | 室 | 神吉日、 | |
8/10(水) | 未 | 先勝 | 閉 | 壁 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、 | |
8/11(木) | 申 | 友引 | 建 | 奎 | 神吉日、 | |
8/12(金) | 酉 | 先負 | 除 | 婁 | 神吉日、 | |
8/13(土) | 戌 | 仏滅 | 満 | 胃 | 母倉日、 | |
8/14(日) | 亥 | 大安 | 平 | 昴 | 神吉日、 | |
8/15(月) | 子 | 赤口 | 定 | 畢 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/16(火) | 丑 | 先勝 | 執 | 觜 | 母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日 |
8/17(水) | 寅 | 友引 | 破 | 参 | 大明日、月徳日、 | |
8/18(木) | 卯 | 先負 | 危 | 井 | 神吉日、 | |
8/19(金) | 辰 | 仏滅 | 成 | 鬼 | 大明日、母倉日、 | |
8/20(土) | 巳 | 大安 | 納 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
8/21(日) | 午 | 赤口 | 開 | 星 | 大明日、神吉日、 | |
8/22(月) | 未 | 先勝 | 閉 | 張 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8/23(火) | 申 | 友引 | 建 | 翼 | 天赦日、神吉日、 | |
8/24(水) | 酉 | 先負 | 除 | 軫 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
8/25(木) | 戌 | 仏滅 | 満 | 角 | 大明日、天恩日、母倉日、 | |
8/26(金) | 亥 | 大安 | 平 | 亢 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/27(土) | 子 | 友引 | 定 | 氐 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
8/28(日) | 丑 | 先負 | 執 | 房 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、不成就日 |
8/29(月) | 寅 | 仏滅 | 破 | 心 | ||
8/30(火) | 卯 | 大安 | 危 | 尾 | 神吉日、 | |
8/31(水) | 辰 | 赤口 | 成 | 箕 | 大明日、母倉日、 |
例年9月の上旬にくる天赦日が、2022年は少し早めの8月23日(火)に来ますのでご注意ください。
2022年9月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
9/1(木) | 巳 | 先勝 | 納 | 斗 | ||
9/2(金) | 午 | 友引 | 開 | 牛 | 大明日、神吉日、 | |
9/3(土) | 未 | 先負 | 閉 | 女 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
9/4(日) | 申 | 仏滅 | 建 | 虚 | 大明日、神吉日、 | |
9/5(月) | 酉 | 大安 | 除 | 危 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
9/6(火) | 戌 | 赤口 | 満 | 室 | 母倉日、月徳日、 | |
9/7(水) | 亥 | 先勝 | 平 | 壁 | 神吉日、 | |
9/8(木) | 子 | 友引 | 平 | 奎 | 天恩日、 | |
9/9(金) | 丑 | 先負 | 定 | 婁 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
9/10(土) | 寅 | 仏滅 | 執 | 胃 | 天恩日、 | |
9/11(日) | 卯 | 大安 | 破 | 昴 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
9/12(月) | 辰 | 赤口 | 危 | 畢 | 天恩日、母倉日、 | |
9/13(火) | 巳 | 先勝 | 成 | 觜 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
9/14(水) | 午 | 友引 | 納 | 参 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
9/15(木) | 未 | 先負 | 開 | 井 | 大明日、母倉日、 | 黒日、 |
