結婚が決まったら、決めないといけないことが山ほどあります。
結婚式や入籍などの日取り決めもその一つですよね。
結婚式は、招待する方々のスケジュールも考慮しないといけませんが、入籍日は2人の都合だけで選ぶことが可能。
なおさら、お日柄はどうなのか、しっかり調べておきたいものです。
そこで本日は、2022年の結婚・入籍に良いお日柄をカレンダーにまとめました!
吉日と凶日が重なる場合も分かりやすいよう、おすすめ度も付けていますので、ぜひ参考になさってくださいね!
入籍日、みんなはどうやって決めている?

女性は、記念日を忘れるということは少ないですが、男性は結婚して数年も経つと“うっかり”という事が増えるようですね。
覚えやすい入籍日として人気の決め方
- 結婚式と同じ日
- どちらかの誕生日や二人の記念日
- 語呂合わせやぞろ目の日や祝日
結婚式と同じ日、または誕生日や記念日を入籍日にすると、いっそう意味のある日になりますよね。
また覚える記念日が増えないという実用的なメリットもあります(笑)。
祝日も絶対覚えやすい日として人気です。
となると、日にちが固定されている祝日の方が、よりおすすめとなりますね。
2人で色々と考えて、”この日にしよう!”と決めたところで、確かめておきたいのがお日柄です。
入籍や結婚によいお日柄といえば、大安が真っ先に浮かびます。
ですが、大安以外にも、入籍や結婚によいお日柄があるのです。
カレンダーを見ていただくうえでも大事なところなので、次で説明しますね。
入籍や結婚によい吉日と避けたい凶日
日本で、最もポピュラーな吉日と言えば、大安ですよね。
大安は、「六曜」という暦注(その日の吉凶などの情報)の中の吉日です。暦注には、他に十二直や二十八宿などがあり、かつては六曜より重んじられていたそうですよ。
では、それぞれの暦注からカレンダーでご紹介しているお日柄を見ていきましょう。
六曜の中で入籍に良い日・悪い日
大安(たいあん)
六曜の中の最高の吉日とされるのが大安(たいあん)です。
「大いに安らか」な日ですので、全てにおいて大吉で、この日に物事を始めるとずっと良い気が続き、以降が順調に運びます。
結婚や引っ越し・移転、開店などに良い日ですが、とくに結婚によい日とされています。
仏滅(ぶつめつ)
“空しく滅ぶ”という意味があり、何事も上手くいかない日という六曜の中で大凶の日です。
とくに、結婚、取引など、新しいことを始めるのには不向きとされています。
また、この日は、物を失くしやすい他、仏滅に病気をすると長引くとも言われます。
赤口(しゃっこう)
赤口(しゃっこう)は、仏滅とならぶ大凶の日柄です。
何をするにも支障が起こりやすいですが、結婚・入籍といった祝い事は避けないといけない日柄です。
十二直で結婚によい日・悪い日
ちょっと数が多いので、日柄を吉凶別の表にしています。
| 結婚・入籍 | 日柄 |
| 大吉 | 満(みつ)、成(なる)、開(ひらく) |
| 吉 | 平(たいら)、定(さだん)、執(とる)、納(おさん) |
| 凶 | 除(のぞく)、破(やぶる)、危(あやぶ)、閉(とづ) |
二十八宿で結婚によい日・悪い日
十二直以上に数がありますので、同じく吉凶別の表でご紹介しますね。
| 結婚・入籍 | 日柄 |
| 大吉 | 房(ぼう)、尾(び)、室(しつ)、昴(ぼう)、畢(ひつ)、張(ちょう) |
| 吉 | 角(かく)、亢(こう)、氐(てい)、壁(へき)、婁(ろう)、参(しん)、井(せい)、軫(しん) |
| 凶 | 女(じょ)、虚(きょ)、危(き)、胃(い)、嘴(し)、鬼(き)、柳(りゅう)、星(せい)、翼(よく) |

選日の中で入籍に良い日・悪い日
天赦日(てんしゃにち)
天赦日は、“百神が天に上る日”であり、日本の暦の中で最上の吉日とされています。
凶日と重なっても、凶を打ち消す吉日であり、「万よし(よろずよし)」と呼ばれることもあります。
結婚はもちろん、引っ越しや開店・開業など、新しいことを始めるのに良い日ですが、1年に5~6日しかありません。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち)
一粒万倍日は、一粒のモミから稲穂に万倍ものお米が実るように良い日という意味です。
仕事始めや、開店、出資や投資など何かを始めるのに良い日とされています。
反対に、この日にお金や物を借りると「万倍を返す」ことになるので注意が必要。
他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減するとされます。
母倉日(ぼそうにち)
結婚に関して大吉とされる吉日が、母倉日です。
母のように天が人を慈しむ日であり、何事にも良い日柄です。(黒日と重なるときは吉日とは見なしません)
黒日(くろび)
他の日柄を見なくてよいと言われるほどの最悪の凶日で、「受死日(じゅしにち)」と呼ばれることもあります。
葬儀以外は全て慎むべき日とされます。
天赦日と大明日と重なった場合は、凶が消えるとされます。
不成就日(ふじょうじゅにち)
不成就という名のとおり、物事が成就しないため、この日に何かを始めるのは避けるべきとされます。
とくに、結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名などは凶の日です。

2022年入籍におすすめの日!
入籍(もちろん結婚も)に良い日柄はプラスポイント、悪い日柄はマイナスポイントにして、その合計からおすすめ度を付けています。
おすすめ度の見方
- 白星☆は、合計がプラスの日です。入籍日としておすすめです。
- 黒星★は、合計がマイナスの日です。入籍日としては日柄が良いとは言えません。
では、各月ごとにご紹介していきましょう!
2022年1月入籍に良い日
2022年1月は、白星☆3つがつく日が2日あります。
白星☆3つのおすすめの入籍日
- 1月14日(金) 一粒万倍日+大安+満+亢
- 1月26日(水) 一粒万倍日+大安+満+壁
1月11日(火)は、十二直の凶日・閉(とづ)、二十八宿の凶日・翼(よく)ですが、あらゆる凶を打ち消すとされる最上の吉日天赦日。
おすすめ度は白星☆2つですが、一粒万倍日も重なるゾロ目の日と、入籍日としておススメできます。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 1月8日(土)(一番ハッピー)☆
- 1月11日(火)(ぞろ目の日)☆☆
- 1月23日(日)(123で覚えやすい)★
- 1月22日(土)(いつまでの夫婦)☆
- 1月24日(月)(いつも二人が幸せに)★
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 1月1日(土) | 先負 | 満 | 胃 | 【凶日】不成就日、 | |
| 1月2日(日) | ☆ | 仏滅 | 平 | 昴 | 【凶日】黒日、 |
| 1月3日(月) | ☆ | 赤口 | 定 | 畢 | |
| 1月4日(火) | 先勝 | 執 | 觜 | ||
| 1月5日(水) | ☆☆ | 友引 | 執 | 参 | 【吉日】母倉日、 |
| 1月6日(木) | 先負 | 破 | 井 | ||
| 1月7日(金) | ★★★ | 仏滅 | 危 | 鬼 | |
| 1月8日(土) | ☆ | 大安 | 成 | 柳 | 【凶日】黒日、不成就日、 |
| 1月9日(日) | ★ | 赤口 | 納 | 星 | |
| 1月10日(月) | ☆☆ | 先勝 | 開 | 張 | |
| 1月11日(火) | ☆☆ | 友引 | 閉 | 翼 | 【吉日】天赦日、一粒万倍日、 |
| 1月12日(水) | ☆ | 先負 | 建 | 軫 | |
| 1月13日(木) | ★ | 仏滅 | 除 | 角 | |
| 1月14日(金) | ☆☆☆ | 大安 | 満 | 亢 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 1月15日(土) | ☆ | 赤口 | 平 | 氐 | |
| 1月16日(日) | ☆☆ | 先勝 | 定 | 房 | 【吉日】母倉日、 【凶日】不成就日、 |
| 1月17日(月) | ☆☆ | 友引 | 執 | 心 | 【吉日】母倉日、 |
| 1月18日(火) | ☆ | 先負 | 破 | 尾 | |
| 1月19日(水) | ★★ | 仏滅 | 危 | 箕 | |
| 1月20日(木) | ☆☆ | 大安 | 成 | 斗 | 【凶日】黒日、 |
| 1月21日(金) | 赤口 | 納 | 牛 | ||
| 1月22日(土) | ☆ | 先勝 | 開 | 女 | |
| 1月23日(日) | ★ | 友引 | 閉 | 虚 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 1月24日(月) | ★ | 先負 | 建 | 危 | 【凶日】不成就日、 |
| 1月25日(火) | 仏滅 | 除 | 室 | ||
| 1月26日(水) | ☆☆☆ | 大安 | 満 | 壁 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 1月27日(木) | 赤口 | 平 | 奎 | ||
| 1月28日(金) | ☆☆ | 先勝 | 定 | 婁 | 【吉日】母倉日、 |
| 1月29日(土) | ☆ | 友引 | 執 | 胃 | 【吉日】母倉日、 |
| 1月30日(日) | ☆ | 先負 | 破 | 昴 | |
| 1月31日(月) | 仏滅 | 危 | 畢 |
2022年2月入籍に良い日
2022年2月は、白星☆3つはありませんので、白星☆2つで、日・祝日に当たる日をご紹介しますね。
白星☆2つのおすすめの入籍日
- 2月11日(金)建国記念の日 大安+執+亢
- 2月23日(水)天皇誕生日 大安+執+壁
- 2月27日(日) 母倉日+納+昴
平日では、2月15日(火)が、凶日が1つも当たっていない白星☆2つの日ですよ。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 2月2日(水)(ぞろ目の日)☆
- 2月11日(金)(建国記念の日)☆☆
- 2月14日(月)(バレンタインデー)☆
- 2月22日(火)(ぞろ目の日)☆☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 2月1日(火) | 先勝 | 成 | 觜 | 【凶日】黒日、 | |
| 2月2日(水) | ☆ | 友引 | 納 | 参 | |
| 2月3日(木) | ☆ | 先負 | 開 | 井 | 【凶日】不成就日、 |
| 2月4日(金) | ☆ | 仏滅 | 開 | 鬼 | 【吉日】母倉日、 |
| 2月5日(土) | ☆ | 大安 | 閉 | 柳 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 2月6日(日) | ★ | 赤口 | 建 | 星 | |
| 2月7日(月) | ☆ | 先勝 | 除 | 張 | |
| 2月8日(火) | ☆ | 友引 | 満 | 翼 | |
| 2月9日(水) | ☆ | 先負 | 平 | 軫 | |
| 2月10日(木) | ☆☆ | 仏滅 | 定 | 角 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 2月11日(金) | ☆☆ | 大安 | 執 | 亢 | 【凶日】不成就日、 |
| 2月12日(土) | ★ | 赤口 | 破 | 氐 | |
| 2月13日(日) | ☆ | 先勝 | 危 | 房 | |
| 2月14日(月) | ☆ | 友引 | 成 | 心 | 【凶日】黒日、 |
| 2月15日(火) | ☆☆ | 先負 | 納 | 尾 | 【吉日】母倉日、 |
| 2月16日(水) | ☆☆ | 仏滅 | 開 | 箕 | 【吉日】母倉日、 |
| 2月17日(木) | ☆☆ | 大安 | 閉 | 斗 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 2月18日(金) | 赤口 | 建 | 牛 | ||
| 2月19日(土) | ★★★ | 先勝 | 除 | 女 | 【凶日】不成就日、 |
| 2月20日(日) | ☆ | 友引 | 満 | 虚 | |
| 2月21日(月) | 先負 | 平 | 危 | ||
| 2月22日(火) | ☆☆ | 仏滅 | 定 | 室 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 2月23日(水) | ☆☆ | 大安 | 執 | 壁 | |
| 2月24日(木) | ★★ | 赤口 | 破 | 奎 | |
| 2月25日(金) | 先勝 | 危 | 婁 | ||
| 2月26日(土) | 友引 | 成 | 胃 | 【凶日】黒日、 | |
| 2月27日(日) | ☆☆ | 先負 | 納 | 昴 | 【吉日】母倉日、 【凶日】不成就日、 |
| 2月28日(月) | ☆☆ | 仏滅 | 開 | 畢 | 【吉日】母倉日、 |
2022年3月入籍に良い日
2022年3月も白星☆3つの日がありませんので、白星☆2つの土日をご紹介しますね。
白星☆2つのおすすめの入籍日
- 3月12日(土) 母倉日+大安+納+氐
- 3月13日(日) 開+房
- 3月26日(土) 天赦日+一粒万倍日
- 3月27日(日) 建+昴
2022年、天赦日と一粒万倍日が重なるのは3日のみ。
その中で、唯一土日に当たるのが、3月26日なのです。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 3月3日(木)(桃の節句、ぞろ目の日)星なし
- 3月9日(水)(サンキュー)☆
- 3月14日(月)(円周率の日・割り切れない)星なし
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 3月1日(火) | ☆ | 大安 | 閉 | 觜 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 3月2日(水) | ☆ | 赤口 | 建 | 参 | |
| 3月3日(木) | 友引 | 除 | 井 | ||
| 3月4日(金) | 先負 | 満 | 鬼 | 【凶日】不成就日、 | |
| 3月5日(土) | 仏滅 | 満 | 柳 | ||
| 3月6日(日) | ☆ | 大安 | 平 | 星 | |
| 3月7日(月) | ☆ | 赤口 | 定 | 張 | |
| 3月8日(火) | 先勝 | 執 | 翼 | ||
| 3月9日(水) | ☆ | 友引 | 破 | 軫 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 3月10日(木) | 先負 | 危 | 角 | ||
| 3月11日(金) | ☆☆ | 仏滅 | 成 | 亢 | 【吉日】母倉日、 |
| 3月12日(土) | ☆☆ | 大安 | 納 | 氐 | 【吉日】母倉日、 【凶日】不成就日、 |
| 3月13日(日) | ☆☆ | 赤口 | 開 | 房 | |
| 3月14日(月) | 先勝 | 閉 | 心 | 【吉日】一粒万倍日、 | |
| 3月15日(火) | ☆☆ | 友引 | 建 | 尾 | |
| 3月16日(水) | ★★ | 先負 | 除 | 箕 | 【凶日】黒日、 |
| 3月17日(木) | ☆ | 仏滅 | 満 | 斗 | |
| 3月18日(金) | ☆☆ | 大安 | 平 | 牛 | |
| 3月19日(土) | ★ | 赤口 | 定 | 女 | |
| 3月20日(日) | ★ | 先勝 | 執 | 虚 | 【凶日】不成就日、 |
| 3月21日(月) | ★ | 友引 | 破 | 危 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 3月22日(火) | ☆ | 先負 | 危 | 室 | |
| 3月23日(水) | ☆☆ | 仏滅 | 成 | 壁 | 【吉日】母倉日、 |
| 3月24日(木) | ☆☆ | 大安 | 納 | 奎 | 【吉日】母倉日、 |
| 3月25日(金) | ☆ | 赤口 | 開 | 婁 | |
| 3月26日(土) | ☆☆ | 先勝 | 閉 | 胃 | 【吉日】天赦日、一粒万倍日、 |
| 3月27日(日) | ☆☆ | 友引 | 建 | 昴 | |
| 3月28日(月) | ★ | 先負 | 除 | 畢 | 【凶日】黒日、不成就日、 |
| 3月29日(火) | 仏滅 | 満 | 觜 | ||
| 3月30日(水) | ☆☆ | 大安 | 平 | 参 | |
| 3月31日(木) | ☆ | 赤口 | 定 | 井 |
2022年4月入籍に良い日
2月3月に引き続き、2022年4月も白星☆3つの日がありません。
土日・祝日の白星☆2つの日を4日、ご紹介しますね。
白星☆2つのおすすめの入籍日
- 4月9日(土) 大安+建+氐
- 4月23日(土) 母倉日+満
- 4月24日(日) 平+昴
- 4月29日(金) 一粒万倍日+成
白星☆1つながら、4月17日(日)は、一粒万倍日と成ですので、候補にしても良いかもです。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 4月4日(月)(ぞろ目の日)☆☆
- 4月22日(金)(よい夫婦)☆
- 4月29日(金)(昭和の日)☆☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 4月1日(金) | ★ | 先負 | 執 | 鬼 | 【凶日】不成就日、 |
| 4月2日(土) | ★★ | 仏滅 | 破 | 柳 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 4月3日(日) | 大安 | 危 | 星 | ||
| 4月4日(月) | ☆☆ | 赤口 | 成 | 張 | 【吉日】母倉日、 |
| 4月5日(火) | ☆☆ | 先勝 | 成 | 翼 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 4月6日(水) | ☆ | 友引 | 納 | 軫 | |
| 4月7日(木) | ☆☆ | 先負 | 開 | 角 | |
| 4月8日(金) | ☆ | 仏滅 | 閉 | 亢 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 4月9日(土) | ☆☆ | 大安 | 建 | 氐 | 【凶日】不成就日、 |
| 4月10日(日) | ☆ | 赤口 | 除 | 房 | 【吉日】母倉日、 |
| 4月11日(月) | ☆☆ | 先勝 | 満 | 心 | 【吉日】母倉日、 |
| 4月12日(火) | ☆☆ | 友引 | 平 | 尾 | |
| 4月13日(水) | ☆ | 先負 | 定 | 箕 | |
| 4月14日(木) | 仏滅 | 執 | 斗 | ||
| 4月15日(金) | ☆ | 大安 | 破 | 牛 | |
| 4月16日(土) | ★★★ | 赤口 | 危 | 女 | 【凶日】黒日、 |
| 4月17日(日) | ☆ | 先勝 | 成 | 虚 | 【吉日】一粒万倍日、 【凶日】不成就日、 |
| 4月18日(月) | 友引 | 納 | 危 | ||
| 4月19日(火) | ☆☆ | 先負 | 開 | 室 | |
| 4月20日(水) | ☆ | 仏滅 | 閉 | 壁 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 4月21日(木) | ☆☆ | 大安 | 建 | 奎 | |
| 4月22日(金) | ☆ | 赤口 | 除 | 婁 | 【吉日】母倉日、 |
| 4月23日(土) | ☆☆ | 先勝 | 満 | 胃 | 【吉日】母倉日、 |
| 4月24日(日) | ☆☆ | 友引 | 平 | 昴 | |
| 4月25日(月) | ☆ | 先負 | 定 | 畢 | 【凶日】不成就日、 |
| 4月26日(火) | ★ | 仏滅 | 執 | 觜 | |
| 4月27日(水) | ☆ | 大安 | 破 | 参 | |
| 4月28日(木) | ★★ | 赤口 | 危 | 井 | 【凶日】黒日、 |
| 4月29日(金) | ☆☆ | 先勝 | 成 | 鬼 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 4月30日(土) | 友引 | 納 | 柳 |
2022年5月入籍に良い日
2022年5月は、白星☆3つの日が3日あります。
白星☆3つのおすすめの入籍日
- 5月14日(土) 一粒万倍日+母倉日+大安+開
- 5月26日(木) 一粒万倍日+母倉日+大安+開+井
- 5月30日(月) 大安+満+張
5月26日(木)は、吉日ポイントが2022年では2番目に高い日です。
また連休中の5月4日と5日は、☆2つの日柄です。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 5月3日(火)(憲法記念日)★
- 5月5日(木)(端午の節句、ぞろ目の日)星なし
- 5月22日(日)(いつまでも夫婦)☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 5月1日(日) | 仏滅 | 開 | 星 | ||
| 5月2日(月) | ☆☆ | 大安 | 閉 | 張 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 5月3日(火) | ★ | 赤口 | 建 | 翼 | |
| 5月4日(水) | ☆ | 先勝 | 除 | 軫 | 【吉日】母倉日、 【凶日】不成就日、 |
| 5月5日(木) | 友引 | 除 | 角 | ||
| 5月6日(金) | ☆☆ | 先負 | 満 | 亢 | |
| 5月7日(土) | ☆ | 仏滅 | 平 | 氐 | |
| 5月8日(日) | ☆☆ | 大安 | 定 | 房 | |
| 5月9日(月) | 赤口 | 執 | 心 | ||
| 5月10日(火) | ☆ | 先勝 | 破 | 尾 | |
| 5月11日(水) | ★ | 友引 | 危 | 箕 | |
| 5月12日(木) | ☆ | 先負 | 成 | 斗 | 【凶日】不成就日、 |
| 5月13日(金) | ☆ | 仏滅 | 納 | 牛 | 【吉日】母倉日、 |
| 5月14日(土) | ☆☆☆ | 大安 | 開 | 女 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 |
| 5月15日(日) | ★★ | 赤口 | 閉 | 虚 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 5月16日(月) | ★ | 先勝 | 建 | 危 | 【凶日】黒日、 |
| 5月17日(火) | ☆ | 友引 | 除 | 室 | |
| 5月18日(水) | ☆☆ | 先負 | 満 | 壁 | |
| 5月19日(木) | 仏滅 | 平 | 奎 | ||
| 5月20日(金) | ☆☆ | 大安 | 定 | 婁 | 【凶日】不成就日、 |
| 5月21日(土) | ★ | 赤口 | 執 | 胃 | |
| 5月22日(日) | ☆ | 先勝 | 破 | 昴 | |
| 5月23日(月) | ☆ | 友引 | 危 | 畢 | |
| 5月24日(火) | ☆ | 先負 | 成 | 觜 | |
| 5月25日(水) | ☆☆ | 仏滅 | 納 | 参 | 【吉日】母倉日、 |
| 5月26日(木) | ☆☆☆ | 大安 | 開 | 井 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 |
| 5月27日(金) | ★★ | 赤口 | 閉 | 鬼 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 5月28日(土) | ★★ | 先勝 | 建 | 柳 | 【凶日】黒日、不成就日、 |
| 5月29日(日) | ★★ | 友引 | 除 | 星 | |
| 5月30日(月) | ☆☆☆ | 大安 | 満 | 張 | |
| 5月31日(火) | ★ | 赤口 | 平 | 翼 |
2022年6月入籍に良い日
2022年6月の入籍によい白星☆3つの日は、2日あります。
白星☆3つのおすすめの入籍日
- 6月5日(日) 大安+成+房
- 6月10日(金) 天赦日+一粒万倍日+建
6月10日(金)は、2022年の天赦日・一粒万倍日が重なる最後の日です。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 6月6日(月)(ぞろ目)☆☆
- 6月19日(日)(睦まじくいつも一緒)☆☆
- 6月22日(水)(睦まじい夫婦)☆☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 6月1日(水) | ☆ | 先勝 | 定 | 軫 | |
| 6月2日(木) | ☆ | 友引 | 執 | 角 | |
| 6月3日(金) | ★ | 先負 | 破 | 亢 | 【凶日】不成就日、 |
| 6月4日(土) | ★ | 仏滅 | 危 | 氐 | |
| 6月5日(日) | ☆☆☆ | 大安 | 成 | 房 | |
| 6月6日(月) | ☆☆ | 赤口 | 成 | 心 | 【吉日】母倉日、 |
| 6月7日(火) | ☆☆ | 先勝 | 納 | 尾 | 【吉日】母倉日、 |
| 6月8日(水) | ☆ | 友引 | 開 | 箕 | |
| 6月9日(木) | 先負 | 閉 | 斗 | 【吉日】一粒万倍日、 | |
| 6月10日(金) | ☆☆☆ | 仏滅 | 建 | 牛 | 【吉日】天赦日、一粒万倍日、 |
| 6月11日(土) | ★ | 大安 | 除 | 女 | 【凶日】不成就日、 |
| 6月12日(日) | 赤口 | 満 | 虚 | ||
| 6月13日(月) | 先勝 | 平 | 危 | ||
| 6月14日(火) | ☆☆ | 友引 | 定 | 室 | |
| 6月15日(水) | ☆ | 先負 | 執 | 壁 | |
| 6月16日(木) | ★★★ | 仏滅 | 破 | 奎 | 【凶日】黒日、 |
| 6月17日(金) | ☆ | 大安 | 危 | 婁 | |
| 6月18日(土) | ☆ | 赤口 | 成 | 胃 | 【吉日】母倉日、 |
| 6月19日(日) | ☆☆ | 先勝 | 納 | 昴 | 【吉日】母倉日、 【凶日】不成就日、 |
| 6月20日(月) | ☆☆ | 友引 | 開 | 畢 | |
| 6月21日(火) | ★ | 先負 | 閉 | 觜 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 6月22日(水) | ☆☆ | 仏滅 | 建 | 参 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 6月23日(木) | ☆ | 大安 | 除 | 井 | |
| 6月24日(金) | 赤口 | 満 | 鬼 | ||
| 6月25日(土) | 先勝 | 平 | 柳 | ||
| 6月26日(日) | 友引 | 定 | 星 | ||
| 6月27日(月) | ☆ | 先負 | 執 | 張 | 【凶日】不成就日、 |
| 6月28日(火) | ★★★ | 仏滅 | 破 | 翼 | 【凶日】黒日、 |
| 6月29日(水) | ★ | 赤口 | 危 | 軫 | |
| 6月30日(木) | ☆☆ | 先勝 | 成 | 角 | 【吉日】母倉日、 |
2022年7月入籍に良い日
2022年7月には、白星☆3つの日が1日のみです。
白星☆3つのおすすめの入籍日
- 7月7日(木) 一粒万倍日+満
7月2日(土)、7月16日(土)、7月31日(日)は、白星☆2つがつく週末です。
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 7月7日(木)(七夕・ぞろ目の日)☆☆☆
- 7月9日(土)(仲良く暮らそう)★
- 7月22日(金)(仲良し夫婦)☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 7月1日(金) | ☆☆ | 友引 | 納 | 亢 | 【吉日】母倉日、 |
| 7月2日(土) | ☆☆ | 先負 | 開 | 氐 | |
| 7月3日(日) | ☆ | 仏滅 | 閉 | 房 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 7月4日(月) | ☆☆ | 大安 | 建 | 心 | 【吉日】一粒万倍日、 【凶日】不成就日、 |
| 7月5日(火) | 赤口 | 除 | 尾 | ||
| 7月6日(水) | ☆ | 先勝 | 満 | 箕 | |
| 7月7日(木) | ☆☆☆ | 友引 | 満 | 斗 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 7月8日(金) | ☆ | 先負 | 平 | 牛 | |
| 7月9日(土) | ★ | 仏滅 | 定 | 女 | |
| 7月10日(日) | ☆ | 大安 | 執 | 虚 | |
| 7月11日(月) | ★★★ | 赤口 | 破 | 危 | |
| 7月12日(火) | 先勝 | 危 | 室 | 【凶日】不成就日、 | |
| 7月13日(水) | ☆☆ | 友引 | 成 | 壁 | |
| 7月14日(木) | ☆ | 先負 | 納 | 奎 | |
| 7月15日(金) | ☆☆ | 仏滅 | 開 | 婁 | 【吉日】母倉日、 |
| 7月16日(土) | ☆☆ | 大安 | 閉 | 胃 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 【凶日】黒日、 |
| 7月17日(日) | ☆ | 赤口 | 建 | 昴 | |
| 7月18日(月) | ☆ | 先勝 | 除 | 畢 | |
| 7月19日(火) | ☆☆ | 友引 | 満 | 觜 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 7月20日(水) | ☆ | 先負 | 平 | 参 | 【凶日】不成就日、 |
| 7月21日(木) | ☆ | 仏滅 | 定 | 井 | |
| 7月22日(金) | ☆ | 大安 | 執 | 鬼 | |
| 7月23日(土) | ★★★ | 赤口 | 破 | 柳 | |
| 7月24日(日) | ★★ | 先勝 | 危 | 星 | |
| 7月25日(月) | ☆☆ | 友引 | 成 | 張 | |
| 7月26日(火) | 先負 | 納 | 翼 | ||
| 7月27日(水) | ☆☆ | 仏滅 | 開 | 軫 | 【吉日】母倉日、 |
| 7月28日(木) | ☆☆ | 大安 | 閉 | 角 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 【凶日】黒日、不成就日、 |
| 7月29日(金) | ☆ | 先勝 | 建 | 亢 | |
| 7月30日(土) | 友引 | 除 | 氐 | ||
| 7月31日(日) | ☆☆ | 先負 | 満 | 房 | 【吉日】一粒万倍日、 【凶日】不成就日、 |
2022年8月入籍に良い日
2022年8月も、白星☆3つの日が1日だけとなります。
白星☆3つのおすすめの入籍日
- 8月27日(土) 一粒万倍日+定+氐
白星☆2つですが、8月23日(火)は、天赦日です!
ちなみに語呂合わせやぞろ目で人気の入籍日はこちら!
- 8月8日(月)(ぞろ目の日)☆
- 8月11日(木)(山の日)☆
- 8月15日(月)(お盆)☆☆
- 8月22日(月)(ハッピー夫婦)☆☆
| 日にち | おすすめ度 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
| 8月1日(月) | 仏滅 | 平 | 心 | ||
| 8月2日(火) | ☆☆ | 大安 | 定 | 尾 | |
| 8月3日(水) | 赤口 | 執 | 箕 | ||
| 8月4日(木) | ★ | 先勝 | 破 | 斗 | |
| 8月5日(金) | ★ | 友引 | 危 | 牛 | |
| 8月6日(土) | ☆ | 先負 | 成 | 女 | |
| 8月7日(日) | ☆ | 仏滅 | 成 | 虚 | 【吉日】母倉日、 |
| 8月8日(月) | ☆ | 大安 | 納 | 危 | 【凶日】不成就日、 |
| 8月9日(火) | ☆☆ | 赤口 | 開 | 室 | |
| 8月10日(水) | ☆☆ | 先勝 | 閉 | 壁 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 |
| 8月11日(木) | ☆ | 友引 | 建 | 奎 | |
| 8月12日(金) | 先負 | 除 | 婁 | ||
| 8月13日(土) | ☆ | 仏滅 | 満 | 胃 | 【吉日】母倉日、 |
| 8月14日(日) | ☆☆ | 大安 | 平 | 昴 | |
| 8月15日(月) | ☆☆ | 赤口 | 定 | 畢 | 【吉日】一粒万倍日、 |
| 8月16日(火) | 先勝 | 執 | 觜 | 【吉日】母倉日、 【凶日】黒日、不成就日、 | |
| 8月17日(水) | 友引 | 破 | 参 | ||
| 8月18日(木) | 先負 | 危 | 井 | ||
| 8月19日(金) | ☆ | 仏滅 | 成 | 鬼 | 【吉日】母倉日、 |
| 8月20日(土) | ☆ | 大安 | 納 | 柳 | |
| 8月21日(日) | 赤口 | 開 | 星 | ||
| 8月22日(月) | ☆☆ | 先勝 | 閉 | 張 | 【吉日】一粒万倍日、母倉日、 |
| 8月23日(火) | ☆☆ | 友引 | 建 | 翼 | 【吉日】天赦日、 |
| 8月24日(水) | ★ | 先負 | 除 | 軫 | 【凶日】不成就日、 |
| 8月25日(木) | ☆☆ | 仏滅 | 満 | 角 | 【吉日】母倉日、 |
| 8月26日(金) | ☆☆ | 大安 | 平 | 亢 | |
| 8月27日(土) | ☆☆☆ | 友引 | 定 | 氐 | 【吉日】一粒万倍日、 |
