結婚・入籍、引っ越しや納車、契約ごとに開店・開業などなど。
すべて人生で大事なことばかりですよね。
そんなときには、やはりお日柄が気になるという方は多いのではないでしょうか。
そこで、本日は大安をはじめとした天赦日・一粒万倍日・寅の日など縁起のいい開運日を2023年のカレンダーにまとめました。
凶日と重なっても大丈夫な吉日もありますので、参考にしてみてくださいね。
縁起のいい日、悪い日
お日柄と言えば、思い浮かぶのは大安や仏滅など六曜ですが、調べてみると、日本の暦には、本当に多くの吉日があります。
しかも、詳しく見ていくと、結婚にはいい日柄けど、引っ越しはダメとか、目的に応じて吉凶があったりします。
そこで、基本のお日柄として、六曜と十二直と二十八宿から、大吉日と大凶日を1日ずつ。
暦注からは、善日と呼ばれる7つの吉日と、1つの凶日。
一粒万倍日と不成就日をご紹介することにしました。
それぞれの意味を簡単に説明していますので、日取りを決める参考になさってください。
縁起のいい開運日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
大安(たいあん) | 【六曜】何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
満(みつ) | 【十二直】世の中の全てが満たされる良い日。 | 【吉】建築・移転・婚礼【凶】なし |
鬼(き) | 【二十八宿】全てにおいて良いとされる大吉日。「鬼宿日(きしゅくび)」と呼ばれる。 | 【吉】建築・移転【凶】結婚 |
天赦日(てんしゃにち) | 【選日】”百神が天に上る日”とされる、最上の吉日。凶日と重なっても、凶を消す。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
大明日(だいみょうにち) | 【選日】天と地が明るく照らされる大吉日です。凶日と重なっても、凶を打ち消します。 | 【吉】結婚、引っ越し、開店【凶】なし |
一粒万倍日(いちりゅうまんばいにち) | 【選日】一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍になり、凶日と重なると半減する。 | 【吉】仕事始め、投資、開店、結婚【凶】金銭や物を借りる |
天恩日(てんおんにち) | 【選日】天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日です。 黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【吉】結婚、祝い事【凶】凶事は嫌う |
母倉日(ぼそうにち) | 【選日】母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。黒日以外の凶日と重なった場合、凶を消す。 | 【大吉】結婚【凶】なし |
月徳日(つきとくにち) | 【選日】住居の建築や改装など、土を動かすのに良い日。 | 【吉】建築、修繕【凶】なし |
神吉日(かみよしにち) | 【選日】神社への参拝や、祖先を祀る祭礼をするのに良い日。 | 【吉】神社参拝【凶】なし |
寅の日(とらのひ) | 【干支】虎は、千里を行って千里を帰るとして、旅立ちや、お金に関して良い日。 | 【吉】金運全般、旅行【凶】結婚 |
巳の日(みのひ) | 【干支】巳(へび)は、財宝や福徳を司る弁財天のお使いとされ、金運に良い日。 | 【吉】金運全般【凶】なし |
縁起の悪い日
日柄 | 説明 | 吉凶事 |
仏滅(ぶつめつ) | 【六曜】何事も上手くいかない日。 | 【吉】なし【凶】結婚、取引、新しい事 |
危(あやぶ) | 【十二直】全てにおいて危険が案じられる日。 | 【吉】なし【凶】旅行、登山 |
女(じょ) | 【二十八宿】全てにおいて大凶。 | 【吉】なし【凶】結婚、訴訟、葬式 |
黒日(くろび) | 【選日】暦注の中で最悪の凶日。天赦日と大明日と重なると凶が消える。 | 【吉】葬儀は障りなし【凶】全て |
不成就日(ふじょうじゅにち) | 【選日】何事も成就しないとされる凶日。 | 【吉】なし【凶】結婚、引っ越し、開店・開業、子の命名 |
では、ここまでご紹介した縁起のいい日が2023年はいつなのか、1月から順にご覧ください~。
2023年の縁起のいい開運日カレンダー!
お日柄もあれだけ種類があると、ほとんど吉日と凶日が重なります。
一目で、縁起の良し悪しが分かるよう、色を塗ったり字を太くしたりしています。
カレンダーの見方
- 黄色塗り:寅の日と巳の日(干支)、大安(六曜)、満(十二直)、鬼(二十八宿)の吉日です
- グレー塗り:仏滅(六曜)、危(十二直)、女(二十八宿)の凶日です
- 暦注の太文字:凶を打ち消す天赦日と大明日、および、吉日と重なる一粒万倍日です
- 暦注の取り消し線文字:黒日と重なると負けてしまう吉日です
2023年1月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1/1(日) | 未 | 先負 | 危 | 昴 | 大明日、神吉日、 | |
1/2(月) | 申 | 仏滅 | 成 | 畢 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/3(火) | 酉 | 大安 | 納 | 觜 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/4(水) | 戌 | 赤口 | 開 | 参 | 月徳日、 | |
1/5(木) | 亥 | 先勝 | 閉 | 井 | 神吉日、 | 不成就日 |
1/6(金) | 子 | 友引 | 閉 | 鬼 | 天赦日、一粒万倍日、天恩日、 | |
1/7(土) | 丑 | 先負 | 建 | 柳 | 天恩日、神吉日、 | |
1/8(日) | 寅 | 仏滅 | 除 | 星 | 天恩日、 | |
1/9(月) | 卯 | 大安 | 満 | 張 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | |
1/10(火) | 辰 | 赤口 | 平 | 翼 | 天恩日、 | |
1/11(水) | 巳 | 先勝 | 定 | 軫 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
1/12(木) | 午 | 友引 | 執 | 角 | 大明日、母倉日、月徳日、神吉日、 | |
1/13(金) | 未 | 先負 | 破 | 亢 | 大明日、 | 不成就日 |
1/14(土) | 申 | 仏滅 | 危 | 氐 | 大明日、神吉日、 | |
1/15(日) | 酉 | 大安 | 成 | 房 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
1/16(月) | 戌 | 赤口 | 納 | 心 | ||
1/17(火) | 亥 | 先勝 | 開 | 尾 | ||
1/18(水) | 子 | 友引 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日、 | |
1/19(木) | 丑 | 先負 | 建 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
1/20(金) | 寅 | 仏滅 | 除 | 牛 | ||
1/21(土) | 卯 | 大安 | 満 | 女 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
1/22(日) | 辰 | 先勝 | 平 | 虚 | 天恩日、月徳日、 | |
1/23(月) | 巳 | 友引 | 定 | 危 | 天恩日、母倉日、 | |
1/24(火) | 午 | 先負 | 執 | 室 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 不成就日 |
1/25(水) | 未 | 仏滅 | 破 | 壁 | 天恩日、 | |
1/26(木) | 申 | 大安 | 危 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
1/27(金) | 酉 | 赤口 | 成 | 婁 | 神吉日、 | 黒日、 |
1/28(土) | 戌 | 先勝 | 納 | 胃 | ||
1/29(日) | 亥 | 友引 | 開 | 昴 | 大明日、 | |
1/30(月) | 子 | 先負 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
1/31(火) | 丑 | 仏滅 | 建 | 觜 |
1月6日金曜日は、2023年最初の天赦日。
しかも、鬼・一粒万倍日・天恩日と重なる吉日です。
2023年2月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
2/1(水) | 寅 | 大安 | 除 | 参 | 月徳日、 | 不成就日 |
2/2(木) | 卯 | 赤口 | 満 | 井 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/3(金) | 辰 | 先勝 | 平 | 鬼 | 大明日、 | |
2/4(土) | 巳 | 友引 | 平 | 柳 | ||
2/5(日) | 午 | 先負 | 定 | 星 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/6(月) | 未 | 仏滅 | 執 | 張 | 大明日、 | |
2/7(火) | 申 | 大安 | 破 | 翼 | 月徳日、神吉日、 | |
2/8(水) | 酉 | 赤口 | 危 | 軫 | 神吉日、 | |
2/9(木) | 戌 | 先勝 | 成 | 角 | 黒日、不成就日 | |
2/10(金) | 亥 | 友引 | 納 | 亢 | 母倉日、神吉日、 | |
2/11(土) | 子 | 先負 | 開 | 氐 | 母倉日、神吉日、 | |
2/12(日) | 丑 | 仏滅 | 閉 | 房 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
2/13(月) | 寅 | 大安 | 建 | 心 | 大明日、 | |
2/14(火) | 卯 | 赤口 | 除 | 尾 | 神吉日、 | |
2/15(水) | 辰 | 先勝 | 満 | 箕 | 大明日、 | |
2/16(木) | 巳 | 友引 | 平 | 斗 | 大明日、神吉日、 | |
2/17(金) | 午 | 先負 | 定 | 牛 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | 不成就日 |
2/18(土) | 未 | 仏滅 | 執 | 女 | 大明日、神吉日、 | |
2/19(日) | 申 | 大安 | 破 | 虚 | 神吉日、 | |
2/20(月) | 酉 | 友引 | 危 | 危 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
2/21(火) | 戌 | 先負 | 成 | 室 | 大明日、天恩日、 | 黒日、不成就日 |
2/22(水) | 亥 | 仏滅 | 納 | 壁 | 大明日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
2/23(木) | 子 | 大安 | 開 | 奎 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | |
2/24(金) | 丑 | 赤口 | 閉 | 婁 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
2/25(土) | 寅 | 先勝 | 建 | 胃 | ||
2/26(日) | 卯 | 友引 | 除 | 昴 | 神吉日、 | |
2/27(月) | 辰 | 先負 | 満 | 畢 | 大明日、月徳日、 | |
2/28(火) | 巳 | 仏滅 | 平 | 觜 |
2月2日木曜日は、満と一粒万倍日が重なるゾロ目の日です。
2月13日月曜日が寅と大安、2月24日金曜日が一粒万倍日と天恩日と、この2日も良いお日柄です。
2023年3月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
3/1(水) | 午 | 大安 | 定 | 参 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
3/2(木) | 未 | 赤口 | 執 | 井 | 大明日、神吉日、 | |
3/3(金) | 申 | 先勝 | 破 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
3/4(土) | 酉 | 友引 | 危 | 柳 | 大明日、神吉日、 | |
3/5(日) | 戌 | 先負 | 成 | 星 | 黒日、 | |
3/6(月) | 亥 | 仏滅 | 成 | 張 | 母倉日、神吉日、 | |
3/7(火) | 子 | 大安 | 納 | 翼 | 天恩日、母倉日、月徳日、 | |
3/8(水) | 丑 | 赤口 | 開 | 軫 | 天恩日、神吉日、 | |
3/9(木) | 寅 | 先勝 | 閉 | 角 | 一粒万倍日、天恩日、 | 不成就日 |
3/10(金) | 卯 | 友引 | 建 | 亢 | 天恩日、神吉日、 | |
3/11(土) | 辰 | 先負 | 除 | 氐 | 天恩日、 | 黒日、 |
3/12(日) | 巳 | 仏滅 | 満 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
3/13(月) | 午 | 大安 | 平 | 心 | 大明日、神吉日、 | |
3/14(火) | 未 | 赤口 | 定 | 尾 | 大明日、 | |
3/15(水) | 申 | 先勝 | 執 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
3/16(木) | 酉 | 友引 | 破 | 斗 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
3/17(金) | 戌 | 先負 | 危 | 牛 | 月徳日、 | 不成就日 |
3/18(土) | 亥 | 仏滅 | 成 | 女 | 母倉日、 | |
3/19(日) | 子 | 大安 | 納 | 虚 | 母倉日、 | |
3/20(月) | 丑 | 赤口 | 開 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
3/21(火) | 寅 | 先勝 | 閉 | 室 | 天赦日、一粒万倍日、 | |
3/22(水) | 卯 | 友引 | 建 | 壁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/23(木) | 辰 | 先負 | 除 | 奎 | 天恩日、 | 黒日、 |
3/24(金) | 巳 | 仏滅 | 満 | 婁 | 天恩日、 | |
3/25(土) | 午 | 大安 | 平 | 胃 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
3/26(日) | 未 | 赤口 | 定 | 昴 | 天恩日、 | |
3/27(月) | 申 | 先勝 | 執 | 畢 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
3/28(火) | 酉 | 友引 | 破 | 觜 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
3/29(水) | 戌 | 先負 | 危 | 参 | ||
3/30(木) | 亥 | 仏滅 | 成 | 井 | 大明日、母倉日、 | |
3/31(金) | 子 | 大安 | 納 | 鬼 | 母倉日、神吉日、 |
3月は一粒万倍日が寅の日と重なる時期です
一粒万倍日が寅の日が重なる日
- 3月9日 木曜日
- 3月21日 火曜日
- 4月2日 日曜日
3月21日(火)は、天赦日とも重なる吉日で、春分の日に当たるというのもさらに縁起が良いですね。
2023年4月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
4/1(土) | 丑 | 赤口 | 開 | 柳 | ||
4/2(日) | 寅 | 先勝 | 閉 | 星 | 一粒万倍日、 | |
4/3(月) | 卯 | 友引 | 建 | 張 | 神吉日、 | |
4/4(火) | 辰 | 先負 | 除 | 翼 | 大明日、 | 黒日、 |
4/5(水) | 巳 | 仏滅 | 除 | 軫 | 母倉日、 | |
4/6(木) | 午 | 大安 | 満 | 角 | 母倉日、神吉日、 | |
4/7(金) | 未 | 赤口 | 平 | 亢 | 大明日、 | |
4/8(土) | 申 | 先勝 | 定 | 氐 | 神吉日、 | |
4/9(日) | 酉 | 友引 | 執 | 房 | 神吉日、 | |
4/10(月) | 戌 | 先負 | 破 | 心 | ||
4/11(火) | 亥 | 仏滅 | 危 | 尾 | 神吉日、 | 黒日、 |
4/12(水) | 子 | 大安 | 成 | 箕 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/13(木) | 丑 | 赤口 | 納 | 斗 | 神吉日、 | |
4/14(金) | 寅 | 先勝 | 開 | 牛 | 大明日、月徳日、 | |
4/15(土) | 卯 | 友引 | 閉 | 女 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/16(日) | 辰 | 先負 | 建 | 虚 | 大明日、 | |
4/17(月) | 巳 | 仏滅 | 除 | 危 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/18(火) | 午 | 大安 | 満 | 室 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
4/19(水) | 未 | 赤口 | 平 | 壁 | 大明日、神吉日、 | |
4/20(木) | 申 | 先負 | 定 | 奎 | 神吉日、 | 不成就日 |
4/21(金) | 酉 | 仏滅 | 執 | 婁 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
4/22(土) | 戌 | 大安 | 破 | 胃 | 大明日、天恩日、 | |
4/23(日) | 亥 | 赤口 | 危 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
4/24(月) | 子 | 先勝 | 成 | 畢 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
4/25(火) | 丑 | 友引 | 納 | 觜 | 天恩日、 | |
4/26(水) | 寅 | 先負 | 開 | 参 | ||
4/27(木) | 卯 | 仏滅 | 閉 | 井 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
4/28(金) | 辰 | 大安 | 建 | 鬼 | 大明日、 | 不成就日 |
4/29(土) | 巳 | 赤口 | 除 | 柳 | 母倉日、 | |
4/30(日) | 午 | 先勝 | 満 | 星 | 大明日、母倉日、神吉日、 |
4月24日(月)が、一粒万倍日に天恩日・月徳日・神吉日が重なる大吉日です。
他には、4月12日(水)も、一粒万倍日に大安と神吉日が重なる良いお日柄です。
2023年5月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
5/1(月) | 未 | 友引 | 平 | 張 | 大明日、神吉日、 | |
5/2(火) | 申 | 先負 | 定 | 翼 | 大明日、神吉日、 | |
5/3(水) | 酉 | 仏滅 | 執 | 軫 | 大明日、神吉日、 | |
5/4(木) | 戌 | 大安 | 破 | 角 | 月徳日、 | |
5/5(金) | 亥 | 赤口 | 危 | 亢 | 神吉日、 | 黒日、 |
5/6(土) | 子 | 先勝 | 危 | 氐 | 天恩日、 | 不成就日 |
5/7(日) | 丑 | 友引 | 成 | 房 | 天恩日、神吉日、 | |
5/8(月) | 寅 | 先負 | 納 | 心 | 天恩日、母倉日、 | |
5/9(火) | 卯 | 仏滅 | 開 | 尾 | 一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/10(水) | 辰 | 大安 | 閉 | 箕 | 一粒万倍日、天恩日、 | |
5/11(木) | 巳 | 赤口 | 建 | 斗 | 大明日、神吉日、 | 黒日、 |
5/12(金) | 午 | 先勝 | 除 | 牛 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
5/13(土) | 未 | 友引 | 満 | 女 | 大明日、 | |
5/14(日) | 申 | 先負 | 平 | 虚 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
5/15(月) | 酉 | 仏滅 | 定 | 危 | 大明日、神吉日、 | |
5/16(火) | 戌 | 大安 | 執 | 室 | ||
5/17(水) | 亥 | 赤口 | 破 | 壁 | ||
5/18(木) | 子 | 先勝 | 危 | 奎 | ||
5/19(金) | 丑 | 友引 | 成 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
5/20(土) | 寅 | 仏滅 | 納 | 胃 | 母倉日、 | |
5/21(日) | 卯 | 大安 | 開 | 昴 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | |
5/22(月) | 辰 | 赤口 | 閉 | 畢 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、 | |
5/23(火) | 巳 | 先勝 | 建 | 觜 | 天恩日、 | 黒日、不成就日 |
5/24(水) | 午 | 友引 | 除 | 参 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
5/25(木) | 未 | 先負 | 満 | 井 | 天恩日、 | |
5/26(金) | 申 | 仏滅 | 平 | 鬼 | 大明日、神吉日、 | |
5/27(土) | 酉 | 大安 | 定 | 柳 | 神吉日、 | |
5/28(日) | 戌 | 赤口 | 執 | 星 | ||
5/29(月) | 亥 | 先勝 | 破 | 張 | 大明日、 | |
5/30(火) | 子 | 友引 | 危 | 翼 | 神吉日、 | |
5/31(水) | 丑 | 先負 | 成 | 軫 | 不成就日 |
毎年5月は、一粒万倍日が2日続く月ですが、その中でも5月10日(水)・21日(日)は、一粒万倍日と大安が重なる吉日です。
特に5月21日は、大明日・天恩日・母倉日・神吉日と、これでもかというぐらい吉日が重なる大開運日の日曜日です!
2023年6月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
6/1(木) | 寅 | 仏滅 | 納 | 角 | 母倉日、月徳日、 | |
6/2(金) | 卯 | 大安 | 開 | 亢 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
6/3(土) | 辰 | 赤口 | 閉 | 氐 | 大明日、一粒万倍日、 | |
6/4(日) | 巳 | 先勝 | 建 | 房 | 黒日、 | |
6/5(月) | 午 | 友引 | 除 | 心 | 天赦日、神吉日、 | |
6/6(火) | 未 | 先負 | 除 | 尾 | 大明日、 | |
6/7(水) | 申 | 仏滅 | 満 | 箕 | 月徳日、神吉日、 | |
6/8(木) | 酉 | 大安 | 平 | 斗 | 神吉日、 | 不成就日 |
6/9(金) | 戌 | 赤口 | 定 | 牛 | ||
6/10(土) | 亥 | 先勝 | 執 | 女 | 神吉日、 | |
6/11(日) | 子 | 友引 | 破 | 虚 | 神吉日、 | 黒日、 |
6/12(月) | 丑 | 先負 | 危 | 危 | 神吉日、 | |
6/13(火) | 寅 | 仏滅 | 成 | 室 | 大明日、母倉日、 | |
6/14(水) | 卯 | 大安 | 納 | 壁 | 母倉日、神吉日、 | |
6/15(木) | 辰 | 赤口 | 開 | 奎 | 大明日、 | |
6/16(金) | 巳 | 先勝 | 閉 | 婁 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
6/17(土) | 午 | 友引 | 建 | 胃 | 大明日、一粒万倍日、月徳日、神吉日、 | |
6/18(日) | 未 | 大安 | 除 | 昴 | 大明日、神吉日、 | |
6/19(月) | 申 | 赤口 | 満 | 畢 | 神吉日、 | |
6/20(火) | 酉 | 先勝 | 平 | 觜 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
6/21(水) | 戌 | 友引 | 定 | 参 | 大明日、天恩日、 | |
6/22(木) | 亥 | 先負 | 執 | 井 | 大明日、天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
6/23(金) | 子 | 仏滅 | 破 | 鬼 | 天恩日、神吉日、 | 黒日、 |
6/24(土) | 丑 | 大安 | 危 | 柳 | 天恩日、 | |
6/25(日) | 寅 | 赤口 | 成 | 星 | 母倉日、 | |
6/26(月) | 卯 | 先勝 | 納 | 張 | 母倉日、神吉日、 | |
6/27(火) | 辰 | 友引 | 開 | 翼 | 大明日、月徳日、 | |
6/28(水) | 巳 | 先負 | 閉 | 軫 | 一粒万倍日、 | |
6/29(木) | 午 | 仏滅 | 建 | 角 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
6/30(金) | 未 | 大安 | 除 | 亢 | 大明日、神吉日、 | 不成就日 |
6月も2日(金)3日(土)日と16日(金)17日(土)が、一粒万倍日が続くカレンダーです。
また、6月5日月曜日が、天赦日です。
2023年7月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
7/1(土) | 申 | 赤口 | 満 | 氐 | 大明日、神吉日、 | |
7/2(日) | 酉 | 先勝 | 平 | 房 | 大明日、神吉日、 | |
7/3(月) | 戌 | 友引 | 定 | 心 | ||
7/4(火) | 亥 | 先負 | 執 | 尾 | 神吉日、 | |
7/5(水) | 子 | 仏滅 | 破 | 箕 | 天恩日、 | 黒日、 |
7/6(木) | 丑 | 大安 | 危 | 斗 | 天恩日、神吉日、 | |
7/7(金) | 寅 | 赤口 | 危 | 牛 | 天恩日、 | |
7/8(土) | 卯 | 先勝 | 成 | 女 | 天恩日、神吉日、 | 不成就日 |
7/9(日) | 辰 | 友引 | 納 | 虚 | 天恩日、 | |
7/10(月) | 巳 | 先負 | 開 | 危 | 大明日、母倉日、神吉日、 | |
7/11(火) | 午 | 仏滅 | 閉 | 室 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
7/12(水) | 未 | 大安 | 建 | 壁 | 大明日、 | |
7/13(木) | 申 | 赤口 | 除 | 奎 | 大明日、神吉日、 | |
7/14(金) | 酉 | 先勝 | 満 | 婁 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | |
7/15(土) | 戌 | 友引 | 平 | 胃 | 月徳日、 | |
7/16(日) | 亥 | 先負 | 定 | 昴 | 不成就日 | |
7/17(月) | 子 | 仏滅 | 執 | 畢 | ||
7/18(火) | 丑 | 赤口 | 破 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
7/19(水) | 寅 | 先勝 | 危 | 参 | ||
7/20(木) | 卯 | 友引 | 成 | 井 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
7/21(金) | 辰 | 先負 | 納 | 鬼 | 天恩日、 | |
7/22(土) | 巳 | 仏滅 | 開 | 柳 | 天恩日、母倉日、 | |
7/23(日) | 午 | 大安 | 閉 | 星 | 大明日、一粒万倍日、天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、不成就日 |
7/24(月) | 未 | 赤口 | 建 | 張 | 天恩日、 | |
7/25(火) | 申 | 先勝 | 除 | 翼 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
7/26(水) | 酉 | 友引 | 満 | 軫 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
7/27(木) | 戌 | 先負 | 平 | 角 | ||
7/28(金) | 亥 | 仏滅 | 定 | 亢 | 大明日、 | |
7/29(土) | 子 | 大安 | 執 | 氐 | 神吉日、 | |
7/30(日) | 丑 | 赤口 | 破 | 房 | ||
7/31(月) | 寅 | 先勝 | 危 | 心 | 不成就日 |
7月は、一粒万倍日が4日あります。
7月11日・23日の一粒万倍日は黒日と重なっていますが、凶を打ち消す大明日とも重なっていても心配しなくてよいお日柄。
特に、7月23日(日)は、一粒万倍日・大明日に大安も重なる開運日です。
2023年8月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
8/1(火) | 卯 | 友引 | 成 | 尾 | 神吉日、 | |
8/2(水) | 辰 | 先負 | 納 | 箕 | 大明日、 | |
8/3(木) | 巳 | 仏滅 | 開 | 斗 | 母倉日、 | |
8/4(金) | 午 | 大安 | 閉 | 牛 | 天赦日、一粒万倍日、母倉日、月徳日、神吉日、 | 黒日、 |
8/5(土) | 未 | 赤口 | 建 | 女 | 大明日、 | |
8/6(日) | 申 | 先勝 | 除 | 虚 | 神吉日、 | |
8/7(月) | 酉 | 友引 | 満 | 危 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/8(火) | 戌 | 先負 | 満 | 室 | 母倉日、 | 不成就日 |
8/9(水) | 亥 | 仏滅 | 平 | 壁 | 神吉日、 | |
8/10(木) | 子 | 大安 | 定 | 奎 | 一粒万倍日、神吉日、 | |
8/11(金) | 丑 | 赤口 | 執 | 婁 | 母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
8/12(土) | 寅 | 先勝 | 破 | 胃 | 大明日、月徳日、 | |
8/13(日) | 卯 | 友引 | 危 | 昴 | 神吉日、 | |
8/14(月) | 辰 | 先負 | 成 | 畢 | 大明日、母倉日、 | |
8/15(火) | 巳 | 仏滅 | 納 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
8/16(水) | 午 | 先勝 | 開 | 参 | 大明日、神吉日、 | |
8/17(木) | 未 | 友引 | 閉 | 井 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8/18(金) | 申 | 先負 | 建 | 鬼 | 天赦日、神吉日、 | 不成就日 |
8/19(土) | 酉 | 仏滅 | 除 | 柳 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/20(日) | 戌 | 大安 | 満 | 星 | 大明日、天恩日、母倉日、 | |
8/21(月) | 亥 | 赤口 | 平 | 張 | 大明日、天恩日、神吉日、 | |
8/22(火) | 子 | 先勝 | 定 | 翼 | 一粒万倍日、天恩日、月徳日、神吉日、 | |
8/23(水) | 丑 | 友引 | 執 | 軫 | 天恩日、母倉日、 | 黒日、 |
8/24(木) | 寅 | 先負 | 破 | 角 | ||
8/25(金) | 卯 | 仏滅 | 危 | 亢 | 神吉日、 | |
8/26(土) | 辰 | 大安 | 成 | 氐 | 大明日、母倉日、 | 不成就日 |
8/27(日) | 巳 | 赤口 | 納 | 房 | ||
8/28(月) | 午 | 先勝 | 開 | 心 | 大明日、神吉日、 | |
8/29(火) | 未 | 友引 | 閉 | 尾 | 大明日、一粒万倍日、母倉日、神吉日、 | |
8/30(水) | 申 | 先負 | 建 | 箕 | 大明日、神吉日、 | |
8/31(木) | 酉 | 仏滅 | 除 | 斗 | 大明日、神吉日、 |
2023年8月は、天赦日が2日あるという珍しい月になりました。
また、例年9月上旬にある天赦日に一粒万倍日と大安が重なる1年でも1・2を争う吉日が、2023年は8月4日金曜日ですので、ご注意ください。
2023年9月縁起のいい開運日
日にち | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
9/1(金) | 戌 | 大安 | 満 | 牛 | 母倉日、月徳日、 | |
9/2(土) | 亥 | 赤口 | 平 | 女 | 神吉日、 | |
9/3(日) | 子 | 先勝 | 定 | 虚 | 一粒万倍日、天恩日、 | 不成就日 |
9/4(月) | 丑 | 友引 | 執 | 危 | 天恩日、母倉日、神吉日、 | 黒日、 |
9/5(火) | 寅 | 先負 | 破 | 室 | 天恩日、 | |
9/6(水) | 卯 | 仏滅 | 危 | 壁 | 天恩日、神吉日、 | |
9/7(木) | 辰 | 大安 | 成 | 奎 | 天恩日、母倉日、 | |
9/8(金) | 巳 | 赤口 | 成 | 婁 | 大明日、神吉日、 | |
9/9(土) | 午 | 先勝 | 納 | 胃 | 大明日、月徳日、神吉日、 | |
9/10(日) | 未 | 友引 | 開 | 昴 | 大明日、母倉日、 | 黒日、 |
9/11(月) | 申 | 先負 | 閉 | 畢 | 大明日、一粒万倍日、神吉日、 | 不成就日 |
9/12(火) | 酉 | 仏滅 | 建 | 觜 | 大明日、神吉日、 | |
